ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39811 6 14 1 นาย ณัฐพล พูนสวัสดิ์ ดนตรีศึกษา 5
2 40482 6 14 2 นาย อดิศักดิ์ ทิศกระโทก วนเกษตร
3 40497 6 14 3 นาย กิตติพัฒน์ ไตรจอหอ วนเกษตร
4 40508 6 14 4 นาย ปุญญวิชญ์ จำปาทอง ดนตรีศึกษา 5
5 40543 6 14 5 นาย กันต์กวี ฮวดขำ งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
6 40554 6 14 6 นาย ธีรวุฒิ นามไธสง ดนตรีศึกษา 5
7 40556 6 14 7 นาย พชรพล บุญพันธ์ งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
8 40562 6 14 8 นาย วิกรม รอดจันทร์พะเนา งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
9 40597 6 14 9 นาย ณัฐวุฒิ คล่องงูเหลือม วนเกษตร
10 40600 6 14 10 นาย ธนเดช เพ็ชรจีน งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
11 40696 6 14 11 นาย ธีรวัฒน์ แฟกระโทก วนเกษตร
12 40778 6 14 12 นาย ชนก หวังนากลาง วนเกษตร
13 40790 6 14 13 นาย ศักดิภัทร ดอกกลาง วนเกษตร
14 40830 6 14 14 นาย วรเมธ พรมแดน งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
15 40842 6 14 15 นาย อริญชัย หมั่นมงคลชัย งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
16 40883 6 14 16 นาย พงศ์ภรณ์ ผินโพธิ์ งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
17 40889 6 14 17 นาย อภิวิชญ์ แสนหิน งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
18 40966 6 14 18 นาย ชยพร ปลักกระโทก วนเกษตร
19 48162 6 14 19 นาย ชีวทัศน์ ทองพระพักตร์ ดนตรีศึกษา 5
20 48163 6 14 20 นาย พัชรศักดิ์ ปรีดี วนเกษตร
21 48164 6 14 21 นาย พันกร พรมวิชา ดนตรีศึกษา 5
22 48165 6 14 22 นาย สุรพัศ ใจกรุณา ดนตรีศึกษา 5
23 39894 6 14 23 นางสาว พรนิภา เขมะสิงคิ ดนตรีศึกษา 5
24 40470 6 14 24 นางสาว สุภัสสร นากุดนอก วนเกษตร
25 40568 6 14 25 นางสาว เจนจิตรา แสงชัชวาล วนเกษตร
26 40574 6 14 26 นางสาว ธัญยพร พับครบุรี งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
27 40588 6 14 27 นางสาว อริสรา ไสยสัตย์ ดนตรีศึกษา 5
28 40751 6 14 28 นางสาว กิตญาดา อองเจียรี ดนตรีศึกษา 5
29 40759 6 14 29 นางสาว น้ำทิพย์ โพธิ์ปลัด ดนตรีศึกษา 5
30 40764 6 14 30 นางสาว พิมพ์ดาว เสนา ดนตรีศึกษา 5
31 40772 6 14 31 นางสาว สุวรางคณา แป้นสันเทียะ ดนตรีศึกษา 5
32 40816 6 14 32 นางสาว โศจิรัตน์ ประภายสาธก ดนตรีศึกษา 5
33 40903 6 14 33 นางสาว ประภาศิริ เข็มทอง วนเกษตร
34 40906 6 14 34 นางสาว ปุญญตา เครื่องกลาง ดนตรีศึกษา 5
35 40913 6 14 35 นางสาว อพิญญา อยู่กระโทก ดนตรีศึกษา 5
36 40946 6 14 36 นางสาว ทิชาภัทร เทากระโทก ดนตรีศึกษา 5
37 48166 6 14 37 นางสาว กวินนา สนครบุรี ดนตรีศึกษา 5
38 48167 6 14 38 นางสาว นันทิชา สุทธิศิลป์ ดนตรีศึกษา 5
39 48168 6 14 39 นางสาว พิชชาพร ไสยศาสตร์ ดนตรีศึกษา 5

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)