ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 47642 3 8 1 เด็กชาย กรวัฒน์ กุยแก้ว วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
2 47643 3 8 2 เด็กชาย กัณฑ์อเนก เรียงสันเทียะ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
3 47644 3 8 3 เด็กชาย จิรายุ พายุบุตร ศิลปะประยุกต์
4 47645 3 8 4 เด็กชาย ไชยเจริญ พลวิเศษ ดนตรีไทย 5
5 47646 3 8 5 เด็กชาย ณภัทร จันทร์เภาพะเนา ดนตรีไทย 5
6 47647 3 8 6 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ สุขแสงรัตน์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
7 47648 3 8 7 เด็กชาย ธนภัทร์ วงษ์บัวงาม ดนตรีไทย 5
8 47649 3 8 8 เด็กชาย ธนานันท์ คุ้มทองหลาง ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
9 47651 3 8 9 เด็กชาย ปุณณวิช ลิมปิวงศ์ ดนตรีไทย 5
10 47652 3 8 10 เด็กชาย พชร ไกยวรรณ์ นาฏศิลป์ 1
11 47653 3 8 11 เด็กชาย ภาวัต โมยะ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
12 47655 3 8 13 เด็กชาย รชต โขนกระโทก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
13 47657 3 8 15 เด็กชาย รัชพล รัตนกัณยานนท์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
14 47659 3 8 16 เด็กชาย อังศุชวาล สว่างเรียน ดนตรีไทย 5
15 49924 3 8 17 เด็กชาย ณัทกร สุขทวีภิญโญ เพลงโคราช 1
16 49925 3 8 18 เด็กชาย วชิรวิทย์ ไตรศิริพานิช เพลงโคราช 1
17 47661 3 8 19 เด็กหญิง กมลทิพย์ ประดิษฐ์ ดนตรีไทย 5
18 47662 3 8 20 เด็กหญิง กวิตรา เปล้ากระโทก ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
19 47663 3 8 21 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดีจันทึก เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
20 47664 3 8 22 เด็กหญิง กัญญาพัชร ช่วงสิงห์ เครื่องประดับละคร 5
21 47665 3 8 23 เด็กหญิง กัลยาณี บุญยิ่ง ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
22 47666 3 8 24 เด็กหญิง กานต์สินี ดวงมาลา ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
23 47667 3 8 25 เด็กหญิง จันทร์ธิดา เชี่ยวชาญ ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
24 47668 3 8 26 เด็กหญิง ณฤดี ฟ้อนกระโทก ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
25 47669 3 8 27 เด็กหญิง ธนิสรา ทับนนท์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
26 47670 3 8 28 เด็กหญิง ธรรมิตาว์ จงกลกลาง ดนตรีไทย 5
27 47671 3 8 29 เด็กหญิง นวพรรณ โนนกลาง ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
28 47672 3 8 30 เด็กหญิง ครองขวัญ บุญครอง ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
29 47673 3 8 31 เด็กหญิง ประภาพร ชิดโคกสูง เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
30 47674 3 8 32 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ปลอดกลาง นาฏศิลป์ 1
31 47675 3 8 33 เด็กหญิง ปิยาพร จำนงศิลป์ นาฏศิลป์ 1
32 47676 3 8 34 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ปมกลาง ดนตรีไทย 5
33 47677 3 8 35 เด็กหญิง มณชญา อยู่สวัสดิ์ นาฏศิลป์ 1
34 47678 3 8 36 เด็กหญิง ศิริวรรณ กำจรฤทธิ์ ดนตรีไทย 5
35 47679 3 8 37 เด็กหญิง สุพรรษา จ้องสระ เพลงโคราช 1
36 47680 3 8 38 เด็กหญิง สุภาลักษณ์ สาอุด ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
37 47681 3 8 39 เด็กหญิง อริญชยา ไทยอัฐวิถี ขับร้องเพลงไทยสากล 1
38 49926 3 8 40 เด็กหญิง นันท์นภัส ขันธ์โพธิ์น้อย นาฏศิลป์ 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)