ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 47922 3 15 1 เด็กชาย กิตติโชค เครือยี่หวา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 47923 3 15 2 เด็กชาย จิรวัฒน์ เพียรอำไพ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
3 47924 3 15 3 เด็กชาย จิรัฎฐ์ หมอสัมฤทธิ์ เอกลักษณ์เมืองโคราช
4 47925 3 15 4 เด็กชาย จิรายุทธ พระนคร วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
5 47926 3 15 5 เด็กชาย ชินบัญชร เพ็ชร์เรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 47927 3 15 6 เด็กชาย ตรัยคุณ นาคราช ดนตรีไทย 5
7 47928 3 15 7 เด็กชาย ธนกฤต คงคาสวัสดิ์ เอกลักษณ์เมืองโคราช
8 47929 3 15 8 เด็กชาย ธนกฤต บุตรศรีภูมิ ดนตรีไทย 5
9 47930 3 15 9 เด็กชาย ธนากรณ์ ภูมิคอนสาร วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
10 47931 3 15 10 เด็กชาย ธิติภัทร โพนพุต เอกลักษณ์เมืองโคราช
11 47932 3 15 11 เด็กชาย นนทชัยธ์ บัวกอ ขับร้องเพลงไทยสากล 1
12 47933 3 15 12 เด็กชาย นพณัฐ น้ำกระโทก เอกลักษณ์เมืองโคราช
13 47934 3 15 13 เด็กชาย ปฏิภาณ ฉายรังษี ดนตรีไทย 5
14 47935 3 15 14 เด็กชาย ปพนธีร์ รื่นสุคนธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 47937 3 15 15 เด็กชาย พสิษฐ์ เจนด่านกลาง เอกลักษณ์เมืองโคราช
16 47938 3 15 16 เด็กชาย พิชญะ บุญสิงห์ ดนตรีไทย 5
17 47939 3 15 17 เด็กชาย พุทธคุณ นามโคตร เอกลักษณ์เมืองโคราช
18 47940 3 15 18 เด็กชาย ภาคิน มาตรทะเล ศิลปะประยุกต์
19 47941 3 15 19 เด็กชาย ภูตะวัน คงได้ ดนตรีไทย 5
20 47942 3 15 20 เด็กชาย ภูวิศ ศรีสมบัติ เอกลักษณ์เมืองโคราช
21 47943 3 15 21 เด็กชาย ศุภกิจ ศรีชัยแสง ดนตรีไทย 5
22 47944 3 15 22 เด็กชาย กฤศกร ภาวนารัตนนท์ เอกลักษณ์เมืองโคราช
23 47945 3 15 23 เด็กชาย สุทธินันท์ เฉียดสระน้อย ขับร้องเพลงไทยสากล 1
24 47946 3 15 24 เด็กชาย อนาวิน อินทกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 47947 3 15 25 เด็กหญิง กัญญาวีร์ พรหมวัชรชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 47948 3 15 26 เด็กหญิง กัณญาภัค ศิริเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 47949 3 15 27 เด็กหญิง เขมิสรา เกิดอุลิต เอกลักษณ์เมืองโคราช
28 47950 3 15 28 เด็กหญิง ณัฐณิชา สิทธิโชคพันธุ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 47951 3 15 29 เด็กหญิง ธนัชชา ดีแท้ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
30 47952 3 15 30 เด็กหญิง ธันยพร กลอนจะโป๊ะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 47953 3 15 31 เด็กหญิง ธิดารัตน์ กระจ่างจันทร์ เอกลักษณ์เมืองโคราช
32 47954 3 15 32 เด็กหญิง ธีรดา แก้วมาพะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 47955 3 15 33 เด็กหญิง กัญญาพัชญ์ ไพฑูรย์ ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
34 47956 3 15 34 เด็กหญิง ฐิตา สุทธารัตน์เมธิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 47957 3 15 35 เด็กหญิง พรนิตา บาดกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 47958 3 15 36 เด็กหญิง พิมชญา ศิริปรุ เอกลักษณ์เมืองโคราช
37 47959 3 15 37 เด็กหญิง เพชรรุ้ง ทรัพย์ไพบูลย์ชัย เอกลักษณ์เมืองโคราช
38 47960 3 15 38 เด็กหญิง สุจารี สิกขา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 47961 3 15 39 เด็กหญิง อุรัสยา ภาคกาย เอกลักษณ์เมืองโคราช

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)