ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 47802 3 12 1 เด็กชาย กฤษติพล อาจอินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 47803 3 12 2 เด็กชาย ก้องกิตดากร นิลคง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
3 47805 3 12 3 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ธิติธัญธีรโชติ ดนตรีไทย 5
4 47806 3 12 4 เด็กชาย ญาณพัฒน์ โสภณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 47807 3 12 5 เด็กชาย ฐานวัฒน์ กงสะเด็น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 47808 3 12 6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ จอมใจธิปิ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 47809 3 12 7 เด็กชาย ธนศักดิ์ มัครมย์ ดนตรีไทย 5
8 47810 3 12 8 เด็กชาย ธีทัต หิงประโคน ศิลปะประยุกต์
9 47811 3 12 9 เด็กชาย นิลพัทธ์ ธนัสธนาสิทธิ์ ดนตรีไทย 5
10 47812 3 12 10 เด็กชาย ปัญญากร วัดพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 47813 3 12 11 เด็กชาย พรหมพิริยะ อยู่อุ่นพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 47814 3 12 12 เด็กชาย พีรพัฒน์ พิมลนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 47815 3 12 13 เด็กชาย ภูปกรณ์ กระจ่างแก้ว ศิลปะประยุกต์
14 47816 3 12 14 เด็กชาย ภูปกรณ์ อนุเสถียร ศิลปะประยุกต์
15 47817 3 12 15 เด็กชาย รวิโรจน์ ไพทูลพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 47818 3 12 16 เด็กชาย สมภพ เพ็ชรหมื่นไวย ดนตรีไทย 5
17 47819 3 12 17 เด็กชาย อนุภัทร ภูงามหมอก ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
18 47820 3 12 18 เด็กชาย อัศวิน ชินพะเนาว์ ศิลปะประยุกต์
19 42452 3 12 19 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ หวังอาจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 47821 3 12 20 เด็กหญิง กรกนก อ้นแพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 47822 3 12 21 เด็กหญิง กัญยาณี รุ่งพุ่มพะเนา งานถักโครเช 1
22 47823 3 12 22 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เยาว์พันดุง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 47825 3 12 23 เด็กหญิง นลินนิภา บัวเมือง ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
24 47826 3 12 24 เด็กหญิง เนตรทราย มุ่งโนนบ่อ ศิลปะประยุกต์
25 47827 3 12 25 เด็กหญิง นิชาดา ลาวดีพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 47828 3 12 26 เด็กหญิง บุญลดา อ่อนคำ ศิลปะประยุกต์
27 47829 3 12 27 เด็กหญิง ปนัดดา รักงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 47830 3 12 28 เด็กหญิง ปุณยาพร ดวดกระโทก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
29 47831 3 12 29 เด็กหญิง ปุณยาพร มีมุ่งธรรม วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
30 47832 3 12 30 เด็กหญิง พรรณกร คงบุรินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 47833 3 12 31 เด็กหญิง พรรษา กลิ่นบุหงา ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
32 47834 3 12 32 เด็กหญิง ภัสราพร เต็งผักแว่น ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
33 47835 3 12 33 เด็กหญิง วรวลัญช์ โฉมบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 47836 3 12 34 เด็กหญิง วิสสุตา วาลารัมย์ งานถักโครเช 1
35 47837 3 12 35 เด็กหญิง สมิตานัน ขวัญเมือง ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
36 47838 3 12 36 เด็กหญิง สิตรา นะราวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 47839 3 12 37 เด็กหญิง สุทธิกมล ศรทิพย์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ5
38 47840 3 12 38 เด็กหญิง สุภัชญา ขาวสันเทียะ ศิลปะประยุกต์
39 47841 3 12 39 เด็กหญิง อรวณิชญา เครือเนียม ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
40 49064 3 12 40 เด็กหญิง กรวรรณ ทองอนันต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)