ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48507 2 9 1 เด็กชาย กฤษฎา นาประจักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 48508 2 9 2 เด็กชาย กันตพิชญ์ บับภาเอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 48509 2 9 3 เด็กชาย ชนวีร์ ใจซื่อตรง ดนตรีไทย 3
4 48510 2 9 4 เด็กชาย ณฐกร ถิระพงศ์สิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 48511 2 9 5 เด็กชาย ณเดช ลี้เจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 48512 2 9 6 เด็กชาย เตชิน หวานสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 48513 2 9 7 เด็กชาย ทศรัสมิ์ เด่นกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 48514 2 9 8 เด็กชาย ทักษกร ทองมาก วาดภาพสีเอกรงค์ 1
9 48515 2 9 9 เด็กชาย ธันวา ศิริโชติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 48516 2 9 10 เด็กชาย ปริวัฒน์ ปราสาทพิมาย ดนตรีสากล 3
11 48517 2 9 11 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ ปักกลาง การเพาะเลี้ยงลูกปลา
12 48518 2 9 12 เด็กชาย เฟื่องฟุ้ง เสาวภาคย์ไพบูลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 48519 2 9 13 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ โขสูงเนิน การเพาะเลี้ยงลูกปลา
14 48520 2 9 14 เด็กชาย รวิพันธ์ แก้วจอหอ การเพาะเลี้ยงลูกปลา
15 48521 2 9 15 เด็กชาย วงศธร ดอกพิกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 48522 2 9 16 เด็กชาย วรวิช คณะบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 48523 2 9 17 เด็กชาย วีรกุล โคตรศรีกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 48524 2 9 18 เด็กชาย สกลวรรธน์ โพนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 48525 2 9 19 เด็กชาย สงกรานต์ หลังสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 48526 2 9 20 เด็กชาย สิริพัฒน์ ลาภลมูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 48527 2 9 21 เด็กหญิง จุฑารัตน์ นัชฎา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 48528 2 9 22 เด็กหญิง ณรัญญาภรณ์ เพ็ชรหมื่นไวย การเพาะเลี้ยงลูกปลา
23 48529 2 9 23 เด็กหญิง ณัชชา เชี่ยวจอหอ ภาษาจีนสื่อสาร 3
24 48530 2 9 24 เด็กหญิง ณัฏฐ์ภิญญา คล้ายวิเชียร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 48531 2 9 25 เด็กหญิง ณิชนันท์ เพ็ชรกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 48532 2 9 26 เด็กหญิง ณิชนันทน์ เทากระโทก การเพาะเลี้ยงลูกปลา
27 48533 2 9 27 เด็กหญิง ณิชากร เลี่ยมธนรัตน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 48534 2 9 28 เด็กหญิง ณิชาภัทร แก้วมะดัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 48535 2 9 29 เด็กหญิง ทิพปภา ชะนะขวัญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 48536 2 9 30 เด็กหญิง ธัญวรินทร์ วิริยะโสภณกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 48537 2 9 31 เด็กหญิง นันทัชพร วิชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 48538 2 9 32 เด็กหญิง นารารัตน์ พวงจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 48539 2 9 33 เด็กหญิง ปรียาพร มงคลกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 48540 2 9 34 เด็กหญิง ปวิตรา ทือเกาะ การเพาะเลี้ยงลูกปลา
35 48541 2 9 35 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา เกษรแก้ว ดนตรีสากล 3
36 48542 2 9 36 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แหลมหลาว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 48543 2 9 37 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ปริกกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 48544 2 9 38 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร พูลสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 48545 2 9 39 เด็กหญิง ศลินดา มะลิวัลย์ ภาษาจีนสื่อสาร 3
40 48546 2 9 40 เด็กหญิง สกุลทิพย์ พูนศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
41 49933 2 9 41 เด็กหญิง สุวภัทร ชูเชิดเชื้อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)