ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48827 2 17 1 เด็กชาย กฤติเดช บุญหล่อ การเพาะเลี้ยงลูกปลา
2 48828 2 17 2 เด็กชาย กฤษณพล วรรณะ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
3 48829 2 17 3 เด็กชาย กฤษณพล ยศกลาง นาฏยลีลา 2
4 48830 2 17 4 เด็กชาย กิตติกวิน เทพสุวรรณ การเพาะเลี้ยงลูกปลา
5 48831 2 17 5 เด็กชาย ไกรวิชญ์ เทพมณี ดนตรีพื้นบ้าน 1
6 48832 2 17 6 เด็กชาย คุณากร วอแพง ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
7 48833 2 17 7 เด็กชาย ธนคุณ เจนพนัส คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
8 48834 2 17 8 เด็กชาย ธนวินท์ แก้วมาพะเนา การเพาะเลี้ยงลูกปลา
9 48835 2 17 9 เด็กชาย ธีรภัทร โคตบุตโต ดนตรีพื้นบ้าน 1
10 48836 2 17 10 เด็กชาย นนทพัทธ์ โชติกลาง การเพาะเลี้ยงลูกปลา
11 48837 2 17 11 เด็กชาย นัทธวัฒน์ สุขรักขินี ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
12 48838 2 17 12 เด็กชาย ปัญญาพล อะภาโส ดนตรีพื้นบ้าน 1
13 48839 2 17 13 เด็กชาย พีระพล สุขกุล ดนตรีพื้นบ้าน 1
14 48840 2 17 14 เด็กชาย ยศภัทร ชมนาวัง ดนตรีพื้นบ้าน 1
15 48841 2 17 15 เด็กชาย ริติค เรวัต การเพาะเลี้ยงลูกปลา
16 48842 2 17 16 เด็กชาย วีรชัย จันทร์พิมาย ดนตรีพื้นบ้าน 1
17 48843 2 17 17 เด็กชาย อชิระ กลิ่นศรีสุข นาฏยลีลา 2
18 48844 2 17 18 เด็กชาย เอกภชัย แผนจะบก ดนตรีไทย 3
19 48845 2 17 19 เด็กหญิง กนกพร วิงไธสง ภาษาจีนสื่อสาร 3
20 48846 2 17 20 เด็กหญิง กมนธิดา บุญทศ วาดภาพสีเอกรงค์ 1
21 48847 2 17 21 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หนุนกระโทก ภาษาจีนสื่อสาร 3
22 48848 2 17 22 เด็กหญิง จิรภิญญา หนดกระโทก เปตองเพื่อการแข่งขัน
23 48849 2 17 23 เด็กหญิง ชไมพร สวัสดีพุทรา ภาษาจีนสื่อสาร 3
24 48850 2 17 24 เด็กหญิง ญาดา แฝงด่านกลาง ภาษาจีนสื่อสาร 3
25 48851 2 17 25 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา ซาสุด คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
26 48852 2 17 26 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ฉายมะเริง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
27 48853 2 17 27 เด็กหญิง ณัฐวรา ชำนาญยา วาดภาพสีเอกรงค์ 1
28 48854 2 17 28 เด็กหญิง นันทภัค เรียบทวี นาฏยลีลา 2
29 48855 2 17 29 เด็กหญิง นาราชา หอมกระโทก วาดภาพสีเอกรงค์ 1
30 48856 2 17 30 เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ น้อมมนัส วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
31 48857 2 17 31 เด็กหญิง เปรมิกา ยิ่งยวด ภาษาจีนสื่อสาร 3
32 48858 2 17 32 เด็กหญิง พรไพลิน ยุดกลาง ภาษาจีนสื่อสาร 3
33 48859 2 17 33 เด็กหญิง พัชญานันท์ จอเกาะ ดนตรีพื้นบ้าน 1
34 48860 2 17 34 เด็กหญิง ภคนันท์ บุญกล่ำ ภาษาจีนสื่อสาร 3
35 48861 2 17 35 เด็กหญิง เมธาพร อินเป้า ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
36 48862 2 17 36 เด็กหญิง เมย์พิชชา นอบกาย ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
37 48863 2 17 37 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ บรรจงปรุ เปตองเพื่อการแข่งขัน
38 48864 2 17 38 เด็กหญิง อนุรดี พริกเพลิดครบุรี วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
39 48865 2 17 39 เด็กหญิง อัตรัศมี แก้วมณี เปตองเพื่อการแข่งขัน
40 48866 2 17 40 เด็กหญิง ไอยวารินทร์ นวลมะเริง ภาษาจีนสื่อสาร 3

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)