ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48787 2 16 1 เด็กชาย กรรชฤษฏ์ โอกิฬา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 48788 2 16 2 เด็กชาย กฤติเดช บุญสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 48789 2 16 3 เด็กชาย ชนกานต์ สืบจะบก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 48790 2 16 4 เด็กชาย ชยพล อุยนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 48791 2 16 5 เด็กชาย ธนเดช รอสูงเนิน กฏหมายที่เยาวชนควรรู้
6 48792 2 16 6 เด็กชาย ธีรกานต์ ธีรสุทธิกุล ดนตรีไทย 3
7 48793 2 16 7 เด็กชาย ธีราชันย์ บมสระน้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 48794 2 16 8 เด็กชาย ปลื้ม ไชยกัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 48795 2 16 9 เด็กชาย พงษ์เดช ปะโมนะตา ดนตรีไทย 3
10 48796 2 16 10 เด็กชาย พณ พัทธ์ธิราเมธาวี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 48797 2 16 11 เด็กชาย รณกร เชียงใหม่ เปตองเพื่อการแข่งขัน
12 48798 2 16 12 เด็กชาย วรันธร อดุลย์ชัยเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 48799 2 16 13 เด็กชาย วริทธิ์ธร ศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 48800 2 16 14 เด็กชาย วิชชากร ปรีชาญาณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 48801 2 16 15 เด็กชาย ศิรภัทร เอกวิทโยภาส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 48802 2 16 16 เด็กชาย ศุภณัฐ ยวนทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 48803 2 16 17 เด็กชาย สรวิศ กล้าหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 48804 2 16 18 เด็กชาย สุทธิพงศ์ ทำขุนทด วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
19 48805 2 16 19 เด็กชาย สุรวุฒิ กุลปรือทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 48806 2 16 20 เด็กชาย อนัตตา พลไชยมาตย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 48807 2 16 21 เด็กหญิง กนกนิภา ผิวผา เครื่องประดับละคร 3
22 48808 2 16 22 เด็กหญิง กนกพิชญ์ นิ่มกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 48809 2 16 23 เด็กหญิง กัลย์กมล เบียบสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 48810 2 16 24 เด็กหญิง เกศกนก ไผผักแว่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 48811 2 16 25 เด็กหญิง ฉัตรขวัญ กรำกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 48812 2 16 26 เด็กหญิง ชุติมา หอมประเสริฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 48813 2 16 27 เด็กหญิง ณิฐามาศ น้อยนิวรณ์ การเพาะเลี้ยงลูกปลา
28 48814 2 16 28 เด็กหญิง นภัสสร พรมโสภา ภาษาจีนสื่อสาร 3
29 48815 2 16 29 เด็กหญิง นิภาวรรณ จินมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 48816 2 16 30 เด็กหญิง นุชวรา ลัดเหลา เครื่องประดับละคร 3
31 48817 2 16 31 เด็กหญิง เนตรนภัส บุญเกียรติ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 48818 2 16 32 เด็กหญิง ปัทมพร ประทีปเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 48819 2 16 33 เด็กหญิง ภัทรธิดา กองโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 48820 2 16 34 เด็กหญิง ภิชญาดา พรานกลาง ภาษาจีนสื่อสาร 3
35 48821 2 16 35 เด็กหญิง เมธิรา อินทร์ยังดี นาฏยลีลา 2
36 48822 2 16 36 เด็กหญิง รมิดา จีนเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 48823 2 16 37 เด็กหญิง วริศรา ขามกิ่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 48824 2 16 38 เด็กหญิง ศิริชญาภรณ์ เตะตะโกลับ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 48825 2 16 39 เด็กหญิง ศุภนุช ปั้งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 48826 2 16 40 เด็กหญิง อากานดา สุวรรณเย็น ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)