ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48707 2 14 1 เด็กชาย คฑาวุธ ชวนโพธิ์ ดนตรีไทย 3
2 48708 2 14 2 เด็กชาย จิราพัชร ดีพิมาย เครื่องประดับละคร 3
3 48709 2 14 3 เด็กชาย ชยพรรธน์ กรณ์งูเหลือม เครื่องประดับละคร 3
4 48710 2 14 4 เด็กชาย ชยากร โอนวัง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
5 48711 2 14 5 เด็กชาย ชาญณรงค์ กิ่งไม้กลาง ดนตรีสากล 3
6 48712 2 14 6 เด็กชาย ณัฐพล จันทร์ไพดอน เปตองเพื่อการแข่งขัน
7 48713 2 14 7 เด็กชาย ไตรรัตน์ ผุดบัวดง ดนตรีไทย 3
8 48714 2 14 8 เด็กชาย ธนกฤต เพ็ชรจีน ดนตรีไทย 3
9 48715 2 14 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ อัครธนากิจ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
10 48716 2 14 10 เด็กชาย ธราธร สิงห์ทอง ดนตรีไทย 3
11 48717 2 14 11 เด็กชาย นิติภูมิ จุลศรี วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
12 48718 2 14 12 เด็กชาย ปถพี ชำนาญในเมือง ดนตรีไทย 3
13 48719 2 14 13 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ บัวกลาง ดนตรีสากล 3
14 48720 2 14 14 เด็กชาย พงศกร มูลกระโทก ดนตรีสากล 3
15 48721 2 14 15 เด็กชาย พัชรพล พงษ์นาคินทร์ ดนตรีสากล 3
16 48722 2 14 16 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ฉิมโพธิ์กลาง เปตองเพื่อการแข่งขัน
17 48723 2 14 17 เด็กชาย ราชันย์ นมเกษม ดนตรีสากล 3
18 48724 2 14 18 เด็กชาย ลูคา บือเคิร์ท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
19 48725 2 14 19 เด็กหญิง กนกทิพย์ ทานอก ดนตรีสากล 3
20 48726 2 14 20 เด็กหญิง กฤติพร ดารุณฉิม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
21 48727 2 14 21 เด็กหญิง ชลลดา หมั่นธุระ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
22 48728 2 14 22 เด็กหญิง โชติกา ประยงสุข วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
23 48729 2 14 23 เด็กหญิง ณพัชญา เก่งนอก เครื่องประดับละคร 3
24 48730 2 14 24 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ คล้อยโท้ นาฏยลีลา 2
25 48731 2 14 25 เด็กหญิง ธนพรรณ ชราศรี ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
26 48732 2 14 26 เด็กหญิง ธนภรณ์ มีเพียร ดนตรีไทย 3
27 48733 2 14 27 เด็กหญิง นันณภัทร แห่งกลาง ดนตรีสากล 3
28 48734 2 14 28 เด็กหญิง นาราชา อมรพันธุ์ ดนตรีไทย 3
29 48735 2 14 29 เด็กหญิง ปภาดา หมื่นไธสง ดนตรีสากล 3
30 48736 2 14 30 เด็กหญิง ประกามาศ ยุ่งยุคา ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
31 48737 2 14 31 เด็กหญิง ปริยฉัตร กระเบากลาง ดนตรีไทย 3
32 48738 2 14 32 เด็กหญิง พิมพิษา ทองคล้อย ดนตรีสากล 3
33 48739 2 14 33 เด็กหญิง พิริยาภรณ์ พูลละม้าย ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
34 48740 2 14 34 เด็กหญิง ภัทธราวดี ครามจะโปะ เครื่องประดับละคร 3
35 48741 2 14 35 เด็กหญิง มีนชญา ขอสูงเนิน ดนตรีสากล 3
36 48742 2 14 36 เด็กหญิง รัชชนันท์ ถี่กระโทก ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
37 48743 2 14 37 เด็กหญิง วรัชยา นาคดวงเกษมศรี ดนตรีไทย 3
38 48744 2 14 38 เด็กหญิง วิภาวดี ผ่องคณะ ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
39 48745 2 14 39 เด็กหญิง วิรัลพัช จันทร์หมื่นไวย ดนตรีไทย 3
40 48746 2 14 40 เด็กหญิง ศศิธร แผ้วกระโทก เครื่องประดับละคร 3

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)