ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48627 2 12 1 เด็กชาย จักรพงศ์ รุนแรง ดนตรีสากล 3
2 48628 2 12 2 เด็กชาย จิรวัฒน์ เขื่อนงูเหลือม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
3 48629 2 12 3 เด็กชาย ชลาทิป สีหบัณฑ์ นาฏยลีลา 2
4 48630 2 12 4 เด็กชาย ชัยนันท์ เขียวอ่อน ดนตรีสากล 3
5 48631 2 12 5 เด็กชาย ชีวานนท์ โนใหม่ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
6 48632 2 12 6 เด็กชาย ณภัทร์ ตั้งวงศ์เจริญกิจ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
7 48633 2 12 7 เด็กชาย ณภัทร เจริญกิจศิริวงศ์ ดนตรีพื้นบ้าน 1
8 48634 2 12 8 เด็กชาย ณัฐพงษ์ชัย ธนาวุฒิพรกุล การเพาะเลี้ยงลูกปลา
9 48635 2 12 9 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ เเป๊ะกลาง การเพาะเลี้ยงลูกปลา
10 48636 2 12 10 เด็กชาย ธนกร ละมัยกลาง การเพาะเลี้ยงลูกปลา
11 48637 2 12 11 เด็กชาย ธรรณพิชิจฐ์ สืบสังข์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
12 48638 2 12 12 เด็กชาย ธันยวิชญ์ บุญล้อม การเพาะเลี้ยงลูกปลา
13 48639 2 12 13 เด็กชาย นำทัพ ศุภพัฒนกิจ ดนตรีสากล 3
14 48640 2 12 14 เด็กชาย พิชญาวี เงาะเศษ การเพาะเลี้ยงลูกปลา
15 48641 2 12 15 เด็กชาย รณวร ยอดปรางค์ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
16 48642 2 12 16 เด็กชาย รัชชานนท์ กรองกระโทก ดนตรีสากล 3
17 48643 2 12 17 เด็กชาย รัชตะ คะบูรณ์รัมย์ ดนตรีไทย 3
18 48644 2 12 18 เด็กชาย วโรดม พงศ์ชาญวิทย์ การเพาะเลี้ยงลูกปลา
19 48645 2 12 19 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ชำนาญ ดนตรีพื้นบ้าน 1
20 48646 2 12 20 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ หอมสินธ์ ดนตรีไทย 3
21 48647 2 12 21 เด็กหญิง กัญจนพร ปัญญา นาฏยลีลา 2
22 48648 2 12 22 เด็กหญิง กานต์ธีรา แก้วมณี คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
23 48649 2 12 23 เด็กหญิง เกวลิน ด่านกระโทก ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
24 48650 2 12 24 เด็กหญิง จิตรลดา มาซา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
25 48651 2 12 25 เด็กหญิง เจนจิรา ลัดดี ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
26 48652 2 12 26 เด็กหญิง ชญานันท์ หมั่นพิมาย ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
27 48653 2 12 27 เด็กหญิง ฐิติพร เต็มกระโทก ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
28 48654 2 12 28 เด็กหญิง ณัฏฐวีร์ วาจาสัตย์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
29 48655 2 12 29 เด็กหญิง ปริยากร วงค์หมั่น คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
30 48656 2 12 30 เด็กหญิง พรนัชชา ปานโคกกรวด ดนตรีสากล 3
31 48657 2 12 31 เด็กหญิง พลอยไพลิน อักษรพรหมราช นาฏยลีลา 2
32 48658 2 12 32 เด็กหญิง พิชญา นนกระโทก นาฏยลีลา 2
33 48659 2 12 33 เด็กหญิง พิมพ์ลักษณ์ ขุนโพธิ์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 2)
34 48660 2 12 34 เด็กหญิง พีรดา ครองแสนเมือง เครื่องประดับละคร 3
35 48661 2 12 35 เด็กหญิง ภคพร ไกรคุ้ม นาฏยลีลา 2
36 48662 2 12 36 เด็กหญิง รมิดา วิจิตรชื่น วาดภาพสีเอกรงค์ 1
37 48663 2 12 37 เด็กหญิง ศุภิสรา แสนพิมพ์ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
38 48664 2 12 38 เด็กหญิง สุกัลยา สรสิทธิ์ ภาษาจีนสื่อสาร 3
39 48665 2 12 39 เด็กหญิง สุพิชญา ชมจอหอ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1
40 48666 2 12 40 เด็กหญิง สุพินญา ดาวจันทร์ ภาษาจีนสื่อสาร 3

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)