ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 48587 2 11 1 เด็กชาย จักราวุธ กาญจนพิมาย วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
2 48588 2 11 2 เด็กชาย ชนะพล ลิตไธสงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 48589 2 11 3 เด็กชาย ชินภา คำศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 48590 2 11 4 เด็กชาย ญานาภัทร ทิพย์วิริยะ การเพาะเลี้ยงลูกปลา
5 48591 2 11 5 เด็กชาย ณัฐดนย์ เกยสูงเนิน ภาษาไทยเสริมทักษะ 3
6 48592 2 11 6 เด็กชาย ทวีรัชต์ กิจศรีพิมพ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 48593 2 11 7 เด็กชาย ธนภัทร น้ำกระโทก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
8 48594 2 11 8 เด็กชาย ธนภัทร สาลี ภาษาจีนสื่อสาร 3
9 48595 2 11 9 เด็กชาย ธนาเดช สิทธิเสือ ดนตรีพื้นบ้าน 1
10 48596 2 11 10 เด็กชาย ธีรพันธ์ อัตถดก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 48597 2 11 11 เด็กชาย นพณัฐ แก้วพรหม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 48598 2 11 12 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ เกตุดอน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 48599 2 11 13 เด็กชาย พีรวิชญ์ แย้มศรี เปตองเพื่อการแข่งขัน
14 48600 2 11 14 เด็กชาย ภคิเดช พันธะมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 48601 2 11 15 เด็กชาย รชฏ พิมพ์เฮียง ภาษาจีนสื่อสาร 3
16 48602 2 11 16 เด็กชาย วรภพ ฉิมพุดซา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
17 48603 2 11 17 เด็กชาย วรินทร มะลิซ้อน ดนตรีสากล 3
18 48604 2 11 18 เด็กชาย ศิวัฒน์ จอมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 48605 2 11 19 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทองคำ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ3
20 48606 2 11 20 เด็กชาย หิรัญกฤษฏิ์ สุวรรณโยธี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 48607 2 11 21 เด็กหญิง กนกพรรณ โคกขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 48608 2 11 22 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เสวตบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 48609 2 11 23 เด็กหญิง ก้าวกมล ปิ่นกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 48610 2 11 24 เด็กหญิง ฉายสิริ หม่อมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 48611 2 11 25 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ กิติยามาศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 48612 2 11 26 เด็กหญิง ชนม์ชนก ด้วงนิล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 48613 2 11 27 เด็กหญิง ชนัญชิดา บุญไชโย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 48614 2 11 28 เด็กหญิง ชุติมา เรืองจรัส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 48615 2 11 29 เด็กหญิง ณิชาภัทร รักศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 48616 2 11 30 เด็กหญิง ดุจฤดี ทองแสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 48617 2 11 31 เด็กหญิง ธนาภา ขันโยธา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
32 48618 2 11 32 เด็กหญิง ปภัสรา ธัญญานนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 48619 2 11 33 เด็กหญิง ปาริชาติ ลับดีพะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 48620 2 11 34 เด็กหญิง พัณณิตา โกฮวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 48621 2 11 35 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ตะเภาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 48622 2 11 36 เด็กหญิง พีรดา บุญเกษมชูโชติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 48623 2 11 37 เด็กหญิง พุทธธิดา คำยางเครือ ภาษาจีนสื่อสาร 3
38 48624 2 11 38 เด็กหญิง สุภาพัชญ์ แก้วกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 48625 2 11 39 เด็กหญิง อชิรญา ด่านกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 48626 2 11 40 เด็กหญิง อัยรินทร์ เพ็ชรทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)