ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 49369 1 9 1 เด็กชาย กรณิศ นันตะภักดิ์ ดนตรีสากล 1
2 49370 1 9 2 เด็กชาย กัณฑ์เอนก ขวัญเมือง ดนตรีไทย 1
3 49371 1 9 3 เด็กชาย จารุวิทย์ ปัทมประเสริฐสิน เครื่องประดับละคร 1
4 49372 1 9 4 เด็กชาย ฐนาทิจจ์ ด้วงพิทักษ์ ดนตรีสากล 1
5 49373 1 9 5 เด็กชาย ฑีฆชนม์ ไม้เลี้ยง เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
6 49374 1 9 6 เด็กชาย ณัฐพงศ์ อมรวุฒิพงศ์ ดนตรีสากล 1
7 49375 1 9 7 เด็กชาย ธนกร พรมวรรณ ดนตรีพื้นเมือง 1
8 49376 1 9 8 เด็กชาย ธีระพัฒน์ สายรัตน์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
9 49377 1 9 9 เด็กชาย นันทภพ วงศ์สุรินทร์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
10 49378 1 9 10 เด็กชาย ปกรณ์ ภูอ่อน ดนตรีสากล 1
11 49379 1 9 11 เด็กชาย ปฐมพล สุขขีสาร วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
12 49380 1 9 12 เด็กชาย ปรีชา เกื้อการุณ ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
13 49381 1 9 13 เด็กชาย ปุรเชษฐ์ ปัสเสนะ เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
14 49382 1 9 14 เด็กชาย พรชัช แก้วมณีโชติ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
15 49383 1 9 15 เด็กชาย ภัคภัทร ทองศรี ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
16 49384 1 9 16 เด็กชาย วิษณุ ไทรป้อง บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
17 49385 1 9 17 เด็กชาย ศิรวัชร์ โพธิ์พิศาลกุล ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
18 49386 1 9 18 เด็กชาย ศุภเชฏฐ์ โหน่งกระโทก ดนตรีไทย 1
19 49387 1 9 19 เด็กหญิง กชกร สมกลาง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
20 49388 1 9 20 เด็กหญิง กนกทิพย์ หวังอ้อมกลาง วาดภาพระบายสี 1
21 49389 1 9 21 เด็กหญิง เกวลิน วงษ์วิทย์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
22 49390 1 9 22 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เตรียมโพธิ์ เครื่องประดับละคร 1
23 49391 1 9 23 เด็กหญิง ณิชกมล ไทยทะเล วาดภาพระบายสี 1
24 49392 1 9 24 เด็กหญิง ณิชารีย์ บัวเงิน ดนตรีสากล 1
25 49393 1 9 25 เด็กหญิง ณิชารีย์ ศรีชำนาญ ดนตรีสากล 1
26 49394 1 9 26 เด็กหญิง ธัศสุดา มูลตรีปฐม ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
27 49395 1 9 27 เด็กหญิง ธาลิดา ภู่พะไล ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
28 49396 1 9 28 เด็กหญิง นันท์นภัส ทิพย์ธีรสุนทร คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
29 49397 1 9 29 เด็กหญิง ปาริฉัตต์ ศรีพะนามน้อย คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
30 49398 1 9 30 เด็กหญิง พรไพลิน ดาวจันอัด เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
31 49399 1 9 31 เด็กหญิง พัชรธิดา อนันตะภูมิ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
32 49400 1 9 32 เด็กหญิง พิชชาภา นิลใหม่ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
33 49401 1 9 33 เด็กหญิง พิชญาภา บุญเหลือ ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
34 49402 1 9 34 เด็กหญิง พิมลภัส แสดกระโทก ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
35 49403 1 9 35 เด็กหญิง ภัณฑิรา โอภาโส ดนตรีสากล 1
36 49404 1 9 36 เด็กหญิง รูฮุมา อาหมัด ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
37 49405 1 9 37 เด็กหญิง วรัญญา เจริญราช ดนตรีไทย 1
38 49406 1 9 38 เด็กหญิง หยกรักษ์ เกตุกรณ์ชูเกียรติ นาฏศิลป์เบื้องต้น
39 49407 1 9 39 เด็กหญิง อารดา แซ่คู ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
40 49408 1 9 40 เด็กหญิง อุรัสยา นนทรีย์ เครื่องประดับละคร 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)