ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 49329 1 8 1 เด็กชาย คุณากร มุ่งเขื่องกลาง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
2 49330 1 8 2 เด็กชาย จตุรภัทร เกาะสูงเนิน คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
3 49331 1 8 3 เด็กชาย จิรสิน โพธิ์รินทร์ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
4 49332 1 8 4 เด็กชาย ชิติพัทธ์ เขียนสุวรรณ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
5 49333 1 8 5 เด็กชาย ณัฎฐากร เปรมวราพัฒน์ ดนตรีไทย 1
6 49334 1 8 6 เด็กชาย ณัฐกฤต ผ่องสี ดนตรีพื้นเมือง 1
7 49335 1 8 7 เด็กชาย ธนธรณ์ เสมอใจ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
8 49336 1 8 8 เด็กชาย ธนภัทร บรรยง คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
9 49337 1 8 9 เด็กชาย ธนวัฒน์ ทาสีลา บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
10 49338 1 8 10 เด็กชาย บรรณสรณ์ สิงห์นอก คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
11 49339 1 8 11 เด็กชาย ปันณธร พันธุฟัก วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
12 49340 1 8 12 เด็กชาย พิรุณฤทธิ์ ตรีศรี ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
13 49341 1 8 13 เด็กชาย พีรดนย์ เชาว์มะเริง ดนตรีไทย 1
14 49342 1 8 14 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พุ่มบุญภาคย์ ดนตรีสากล 1
15 49343 1 8 15 เด็กชาย ภคพร การบรรจง ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
16 49344 1 8 16 เด็กชาย ภูฉัตร ภิรมย์ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
17 49345 1 8 17 เด็กชาย อัษนัย นามประชุม บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
18 49346 1 8 18 เด็กชาย อิทธิมันต์ สมัครการ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
19 49347 1 8 19 เด็กหญิง ชลพินทุ์ วิมลสถิตย์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
20 49348 1 8 20 เด็กหญิง ญาดาวดี ใจอารี ขับร้อง 1
21 49349 1 8 21 เด็กหญิง ณณิณา โสภณ ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
22 49350 1 8 22 เด็กหญิง ณัฐวรา สุทาวาท ดนตรีพื้นเมือง 1
23 49351 1 8 23 เด็กหญิง ธนาพร มลอยู่พะเนา นาฏศิลป์เบื้องต้น
24 49352 1 8 24 เด็กหญิง ธนิสร คงสนิทพะเนา ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
25 49353 1 8 25 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ศรีสุข คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
26 49354 1 8 26 เด็กหญิง ธีร์จุฑา ภู่พานิช ดนตรีพื้นเมือง 1
27 49355 1 8 27 เด็กหญิง นฎาภัทร บุตรศรี เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
28 49356 1 8 28 เด็กหญิง นภัสวรรณ บำรุงรัตน์ตระกูล วาดภาพระบายสี 1
29 49357 1 8 29 เด็กหญิง นัชกานต์ ปราณีตพลกรัง ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
30 49358 1 8 30 เด็กหญิง นันธิวา ฝอยทองพรมราช ขับร้อง 1
31 49359 1 8 31 เด็กหญิง บุณยานุช ชุมจันทร์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
32 49360 1 8 32 เด็กหญิง ปทิตตา สร้อยสำโรง ดนตรีสากล 1
33 49361 1 8 33 เด็กหญิง ปนัสนา ดำกลาง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
34 49362 1 8 34 เด็กหญิง ปิ่นเกล้า สีหาภาค ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
35 49363 1 8 35 เด็กหญิง ปุณยาพร แสนเส็ง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
36 49364 1 8 36 เด็กหญิง พัชรินทร์ ป้องเพชร ขับร้อง 1
37 49365 1 8 37 เด็กหญิง พิชญ์รัตน์ แดงหนู นาฏศิลป์เบื้องต้น
38 49366 1 8 38 เด็กหญิง วิภาดา คล่องการ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
39 49367 1 8 39 เด็กหญิง สุพรรษา พูนสวาย เครื่องประดับละคร 1
40 49368 1 8 40 เด็กหญิง โสพิชา แซ่เต็ง ดนตรีไทย 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)