ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 49289 1 7 1 เด็กชาย คฑาวุธ ไพศาลพิทยา วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
2 49290 1 7 2 เด็กชาย ชยพัทธ์ ธเนศสิริทัศน์ ดนตรีพื้นเมือง 1
3 49291 1 7 3 เด็กชาย ชิษณุชา พิมพาชาติ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
4 49292 1 7 4 เด็กชาย ณัฐโกศล บุญดำรงธรรม ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
5 49293 1 7 5 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ ฤทธิ์ใหม่ บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
6 49294 1 7 6 เด็กชาย ธนกฤต ไชยโคตร ขับร้อง 1
7 49295 1 7 7 เด็กชาย ธนวรรธน์ สุนทรารักษ์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
8 49296 1 7 8 เด็กชาย ธนวินท์ จิตพร้อมพันธ์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
9 49297 1 7 9 เด็กชาย ธีรภัทร เณรสีนาค คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
10 49298 1 7 10 เด็กชาย นนทพัทธ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
11 49299 1 7 11 เด็กชาย นพคุณ หวังล้อมกลาง คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
12 49300 1 7 12 เด็กชาย พลภูมิ ป่ากระโทก ดนตรีสากล 1
13 49301 1 7 13 เด็กชาย พีรพงษ์ ต้อยหมื่นไวย ดนตรีสากล 1
14 49302 1 7 14 เด็กชาย พีรภัทร ท้าวจัตุรัส คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
15 49303 1 7 15 เด็กชาย ภาคินทร์ เติมต้น ขับร้อง 1
16 49304 1 7 16 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ สุบิน ดนตรีสากล 1
17 49305 1 7 17 เด็กชาย วิศรุต ก่อกุล วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
18 49306 1 7 18 เด็กชาย สุดที่รัก วรสาร ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
19 49307 1 7 19 เด็กชาย อนาวิน แก้วจันทึก บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
20 49308 1 7 20 เด็กชาย อาทิวราห์ เสาเปรีย ดนตรีไทย 1
21 49309 1 7 21 เด็กหญิง กันยารัตน์ ดวดกระโทก ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
22 49310 1 7 22 เด็กหญิง จิดาภา ธนูศร นาฏศิลป์เบื้องต้น
23 49311 1 7 23 เด็กหญิง ชัยรัมภา หงษาชาติไทย คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
24 49312 1 7 24 เด็กหญิง ซอลญ่า ปณิดา เจนเซ่น คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
25 49313 1 7 25 เด็กหญิง ธนภรณ์ เหมือนสุทธิวงษ์ วาดภาพระบายสี 1
26 49314 1 7 26 เด็กหญิง ธัญพร ศิริไพบูลย์ นาฏศิลป์เบื้องต้น
27 49315 1 7 27 เด็กหญิง ธันญมัย คิดชอบ ดนตรีสากล 1
28 49316 1 7 28 เด็กหญิง นภสร กลั่นกิ่ง วาดภาพระบายสี 1
29 49317 1 7 29 เด็กหญิง นีรัมภา บูรณ์เจริญ วาดภาพระบายสี 1
30 49318 1 7 30 เด็กหญิง เนตรรัตน์ อยู่เย็น คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
31 49319 1 7 31 เด็กหญิง บุณณดา พันสุเภาดี วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
32 49320 1 7 32 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ปรุงกระโทก คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
33 49321 1 7 33 เด็กหญิง พนิตตา ชื่นบาน ขับร้อง 1
34 49322 1 7 34 เด็กหญิง พิชญาภา เทพเกาะ ดนตรีไทย 1
35 49323 1 7 35 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา พอกระโทก คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
36 49324 1 7 36 เด็กหญิง ภาณี ถนอมพลกรัง เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
37 49325 1 7 37 เด็กหญิง รินรดา ดีสุด เครื่องประดับละคร 1
38 49326 1 7 38 เด็กหญิง วาสิตา พรหมประพันธ์ ดนตรีไทย 1
39 49327 1 7 39 เด็กหญิง สิรภัทร เหมวงศ์ ดนตรีไทย 1
40 49328 1 7 40 เด็กหญิง อธิชา แซ่ตัน เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)