ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ภาคเรียนที่ 1/2569
11-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ภาคเรียนที่ 1/2569
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49209 | 1 | 5 | 1 | เด็กชาย | กฤตภาส | รุ่มจิตร์ | ขับร้อง 1 |
| 2 | 49210 | 1 | 5 | 2 | เด็กชาย | จิรกฤต | บาดกระโทก | ขับร้อง 1 |
| 3 | 49211 | 1 | 5 | 3 | เด็กชาย | ชนาภัทร | ฤทธิ์ด่านกลาง | เครื่องประดับละคร 1 |
| 4 | 49212 | 1 | 5 | 4 | เด็กชาย | ชลทรัพย์ | จันทะชา | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 5 | 49213 | 1 | 5 | 5 | เด็กชาย | ณฐวัฒน์ | คำจุมพล | ดนตรีพื้นเมือง 1 |
| 6 | 49214 | 1 | 5 | 6 | เด็กชาย | ธนกฤต | ขุนศรีกลาง | ขับร้อง 1 |
| 7 | 49215 | 1 | 5 | 7 | เด็กชาย | ธนกฤต | สะใบทอง | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
| 8 | 49216 | 1 | 5 | 8 | เด็กชาย | ธนภูมิ | ติยะไทธาดา | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 9 | 49217 | 1 | 5 | 9 | เด็กชาย | ธรรมปพน | ไชยพรรณา | ดนตรีสากล 1 |
| 10 | 49218 | 1 | 5 | 10 | เด็กชาย | ธัญวัฒน์ | อภัยกาวี | ดนตรีสากล 1 |
| 11 | 49219 | 1 | 5 | 11 | เด็กชาย | ปกป้อง | ชะฎาทอง | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 12 | 49220 | 1 | 5 | 12 | เด็กชาย | ปัณณทัต | เกาะกลาง | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
| 13 | 49221 | 1 | 5 | 13 | เด็กชาย | ภูมิกิติ | คลังกระโทก | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
| 14 | 49222 | 1 | 5 | 14 | เด็กชาย | มงคล | มีศิริ | ดนตรีไทย 1 |
| 15 | 49223 | 1 | 5 | 15 | เด็กชาย | วรรณธรรม | ตาตะเกษม | คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1 |
| 16 | 49224 | 1 | 5 | 16 | เด็กชาย | วุฒิกร | รุ่งสันเทียะ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 17 | 49225 | 1 | 5 | 17 | เด็กชาย | ศตคุณ | วรามิตร | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
| 18 | 49226 | 1 | 5 | 18 | เด็กชาย | สิรภพ | มาตย์วิเศษ | คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1 |
| 19 | 49227 | 1 | 5 | 19 | เด็กชาย | อชิรวิชญ์ | มืดคุ้ม | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
| 20 | 49228 | 1 | 5 | 20 | เด็กชาย | อลงกรณ์ | ศรีทองมะดัน | เครื่องประดับละคร 1 |
| 21 | 49229 | 1 | 5 | 21 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | แก้วเกตุ | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 22 | 49230 | 1 | 5 | 22 | เด็กหญิง | กนกกาญน์ | ผายพิมาย | เครื่องประดับละคร 1 |
| 23 | 49231 | 1 | 5 | 23 | เด็กหญิง | จิรชยา | อินทนิล | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
| 24 | 49232 | 1 | 5 | 24 | เด็กหญิง | ชญาภา | วิรุณกิจ | ขับร้อง 1 |
| 25 | 49233 | 1 | 5 | 25 | เด็กหญิง | ณปภัช | ภูมิอินทร์ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
| 26 | 49234 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | พลสว่าง | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 27 | 49235 | 1 | 5 | 27 | เด็กหญิง | ดญพัทธนันท์ | อิ่มอยู่ | ขับร้อง 1 |
| 28 | 49236 | 1 | 5 | 28 | เด็กหญิง | ธมนวรรณ | วิระษร | เครื่องประดับละคร 1 |
| 29 | 49237 | 1 | 5 | 29 | เด็กหญิง | ธัญพิชชา | เงางาม | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
| 30 | 49238 | 1 | 5 | 30 | เด็กหญิง | บุณณดา | กระจ่างโพธิ์ | เครื่องประดับละคร 1 |
| 31 | 49239 | 1 | 5 | 31 | เด็กหญิง | ปณิสรา | โต้งกระโทก | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 |
| 32 | 49240 | 1 | 5 | 32 | เด็กหญิง | เปมิกา | เชียรพิมาย | เครื่องประดับละคร 1 |
| 33 | 49241 | 1 | 5 | 33 | เด็กหญิง | เพ็ญภัทร | จรรยาศิริ | วาดภาพระบายสี 1 |
| 34 | 49242 | 1 | 5 | 34 | เด็กหญิง | ภัทรจาริน | รามมะเริง | เครื่องประดับละคร 1 |
| 35 | 49243 | 1 | 5 | 35 | เด็กหญิง | ภัทราวดี | ขอบกระโทก | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
| 36 | 49244 | 1 | 5 | 36 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | รัตนวัน | ดนตรีไทย 1 |
| 37 | 49245 | 1 | 5 | 37 | เด็กหญิง | ลัญฉกร | เข็มต้น | ดนตรีไทย 1 |
| 38 | 49246 | 1 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วรัชญ์สรากร | พุทธานุรักษ์ | ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 |
| 39 | 49247 | 1 | 5 | 39 | เด็กหญิง | วิจิตรา | โรจนเมธานนท์ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 40 | 49248 | 1 | 5 | 40 | เด็กหญิง | สุพัตรา | จิตหมั่น | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)