ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 49609 1 15 1 เด็กชาย กรองเกียรติ ปิติโชคทวีศักดิ์ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
2 49610 1 15 2 เด็กชาย กฤษฏิ์ สระแก้ว วาดภาพระบายสี 1
3 49611 1 15 3 เด็กชาย กิตติวัฒน์ ช่างทองมะดัน ดนตรีพื้นเมือง 1
4 49612 1 15 4 เด็กชาย คณาธิป หูตาชัย ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
5 49613 1 15 5 เด็กชาย จิรสิน ฟักทอง คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
6 49614 1 15 6 เด็กชาย จิรัฏฐ์ เคนเพ็ชรแสง วาดภาพระบายสี 1
7 49615 1 15 7 เด็กชาย ธนศิริ คณะกิจ เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
8 49616 1 15 8 เด็กชาย บูรฉัตร ภัทรวีรชัย ดนตรีสากล 1
9 49617 1 15 9 เด็กชาย ปุณยวัจณ์ อรกุล ดนตรีสากล 1
10 49618 1 15 10 เด็กชาย ภคิน อิ่มทะเล ดนตรีสากล 1
11 49619 1 15 11 เด็กชาย ภัทรดนัย ญาติธินานันท์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
12 49620 1 15 12 เด็กชาย ภูพิพัฒน์ พิมพ์มาศ ขับร้อง 1
13 49621 1 15 13 เด็กชาย ภูภูมิ ยันกระโทก เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
14 49622 1 15 14 เด็กชาย ภูมิรพี สิกขา วาดภาพระบายสี 1
15 49623 1 15 15 เด็กชาย วิฤทธิภัทร บุพรัง ขับร้อง 1
16 49624 1 15 16 เด็กชาย สามารถ เหมากูล เครื่องประดับละคร 1
17 49625 1 15 17 เด็กชาย สุพศิน อักษร คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
18 49626 1 15 18 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ กลีบไธสง คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
19 49627 1 15 19 เด็กชาย อาบีดีน นากระโทก เครื่องประดับละคร 1
20 49628 1 15 20 เด็กหญิง กชพร หน่างกระโทก ดนตรีไทย 1
21 49629 1 15 21 เด็กหญิง กัญญาภัทร ทิพย์เสภา คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
22 49630 1 15 22 เด็กหญิง กัญดาริน สร้อยสงค์ คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
23 49631 1 15 23 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ ถาดจอหอ ดนตรีพื้นเมือง 1
24 49632 1 15 24 เด็กหญิง กันยกร รับขวัญ วาดภาพระบายสี 1
25 49633 1 15 25 เด็กหญิง โชติกา อรุณศรี ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
26 49634 1 15 26 เด็กหญิง ณิชาภา จันทร์หอม ดนตรีไทย 1
27 49635 1 15 27 เด็กหญิง ทัดดาว เจริญพร ดนตรีพื้นเมือง 1
28 49636 1 15 28 เด็กหญิง ธิมาพร รันดอน เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
29 49637 1 15 29 เด็กหญิง นพรตา ตรวจงูเหลือม คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
30 49638 1 15 30 เด็กหญิง ปภัสสร แซ่โค้ว ดนตรีพื้นเมือง 1
31 49639 1 15 31 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เอื้อกูลวราวัตร เครื่องประดับละคร 1
32 49640 1 15 32 เด็กหญิง ปุณญดานันท์ วิเศษสมบูรณ์ ดนตรีสากล 1
33 49641 1 15 33 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เเอบจันทร์ ขับร้อง 1
34 49642 1 15 34 เด็กหญิง พิมพ์ณดา วอแพง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
35 49643 1 15 35 เด็กหญิง มนัสนันท์ กันคํา วาดภาพระบายสี 1
36 49644 1 15 36 เด็กหญิง วชิราภรณ์ เผือกฟัก ดนตรีสากล 1
37 49645 1 15 37 เด็กหญิง วรดา เพ็ชรรักษา นาฏศิลป์เบื้องต้น
38 49646 1 15 38 เด็กหญิง วรัญญา โอภาส คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
39 49647 1 15 39 เด็กหญิง ศิริกานดา จันทร์กระจ่าง ดนตรีไทย 1
40 49648 1 15 40 เด็กหญิง สรัญญา รั้งกระโทก ดนตรีสากล 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)