ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 49569 1 14 1 เด็กชาย จักรพรรดิ์ งามตะคุ ดนตรีพื้นเมือง 1
2 49570 1 14 2 เด็กชาย ชนกฤดิ ศิริศัย ดนตรีไทย 1
3 49571 1 14 3 เด็กชาย ชยานันต์ เจิมขุนทด เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
4 49572 1 14 4 เด็กชาย ณัชชานนท์ เรียนไธสง คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
5 49573 1 14 5 เด็กชาย ณัฐพล เชียรกระโทก ขับร้อง 1
6 49574 1 14 6 เด็กชาย ดุลยวัต รัตนรักษ์ ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
7 49575 1 14 7 เด็กชาย เตชิด เวกสูงเนิน ดนตรีพื้นเมือง 1
8 49576 1 14 8 เด็กชาย เนติธร สารารักษ์ วาดภาพระบายสี 1
9 49577 1 14 9 เด็กชาย ปาณชัย เสือกระสัง ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
10 49578 1 14 10 เด็กชาย ปิติภัทร จันทร์เพ็ชรพะเนา วาดภาพระบายสี 1
11 49579 1 14 11 เด็กชาย พรพัฒน์ รมย์สูงเนิน ดนตรีพื้นเมือง 1
12 49580 1 14 12 เด็กชาย พรหมพิริยะ จิตส่งเสริม เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
13 49581 1 14 13 เด็กชาย ภูวนัย ยะสูงเนิน ดนตรีพื้นเมือง 1
14 49582 1 14 14 เด็กชาย รัชชานนท์ อุตตะกะ วาดภาพระบายสี 1
15 49583 1 14 15 เด็กชาย วิวิทธิพล ดอกรักกลาง ดนตรีพื้นเมือง 1
16 49584 1 14 16 เด็กชาย ศุภกร ชอบพิมาย บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
17 49585 1 14 17 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ภู่ทอง วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
18 49586 1 14 18 เด็กชาย อัครวินท์ วงเวียน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
19 49587 1 14 19 เด็กหญิง กรภัทร์ แก้วพะเนา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
20 49588 1 14 20 เด็กหญิง กัลยรัตน์ สุขมงคล ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
21 49589 1 14 21 เด็กหญิง กานต์สินี วิริยมานะธรรม ขับร้อง 1
22 49590 1 14 22 เด็กหญิง ขวัญชนก กุลนาม ภาษาไทยเสริมทักษะ 1
23 49591 1 14 23 เด็กหญิง ฉัตรพร แก้วนางรอง ดนตรีสากล 1
24 49592 1 14 24 เด็กหญิง ฐิตินันท์ เยาว์พันดุง นาฏศิลป์เบื้องต้น
25 49593 1 14 25 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อัครโคตร นาฏศิลป์เบื้องต้น
26 49594 1 14 26 เด็กหญิง ณัฐกฤตา เสียงใส วาดภาพระบายสี 1
27 49595 1 14 27 เด็กหญิง ณัฐสุดา ใบระหมาน นาฏศิลป์เบื้องต้น
28 49596 1 14 28 เด็กหญิง ธัญพิชชา กุลพันธ์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
29 49597 1 14 29 เด็กหญิง ธารทิพย์ ปานเกิด นาฏศิลป์เบื้องต้น
30 49598 1 14 30 เด็กหญิง ธิติญา เข้าพิมาย คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
31 49599 1 14 31 เด็กหญิง นรินทร์ทิพย์ ทวะชารี เครื่องประดับละคร 1
32 49600 1 14 32 เด็กหญิง นัฐนันท์ เครือวัลวงษ์ ดนตรีสากล 1
33 49601 1 14 33 เด็กหญิง บุญยาพร ใจไธสง ดนตรีสากล 1
34 49602 1 14 34 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ขีดดอน เครื่องประดับละคร 1
35 49603 1 14 35 เด็กหญิง ปวลดา ช่องงาม ดนตรีไทย 1
36 49604 1 14 36 เด็กหญิง พาขวัญ ดาวสันเทียะ วาดภาพระบายสี 1
37 49605 1 14 37 เด็กหญิง ภัทรมน เจริญสุข ขับร้อง 1
38 49606 1 14 38 เด็กหญิง รัฐนันท์ คล่องแคล่ว ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
39 49607 1 14 39 เด็กหญิง สุธิดา วงค์ภักดี คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
40 49608 1 14 40 เด็กหญิง อาภิสรา ปลอดกระโทก วาดภาพระบายสี 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)