ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 49489 1 12 1 เด็กชาย คุณภาคิน วิจารณ์ ดนตรีพื้นเมือง 1
2 49490 1 12 2 เด็กชาย ชัชชาติ ทะยอมใหม่ ขับร้อง 1
3 49491 1 12 3 เด็กชาย ณภัทร เสมาชัย ดนตรีพื้นเมือง 1
4 49492 1 12 4 เด็กชาย ณัฐดนัย นาดี ดนตรีพื้นเมือง 1
5 49493 1 12 5 เด็กชาย ตรีวิทย์ ประกิจ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
6 49494 1 12 6 เด็กชาย ทัพพ์วริทธิ์ แดงละอุ่น คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1
7 49495 1 12 7 เด็กชาย ปาริวัตร วงค์พะเนา บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
8 49496 1 12 8 เด็กชาย พรหมพิริยะ วิเศษบุปผากุล ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
9 49497 1 12 9 เด็กชาย ภัคพงษ์ เพ็งพะเนา ขับร้อง 1
10 49498 1 12 10 เด็กชาย ลภัสกร บุญมั่น ดนตรีพื้นเมือง 1
11 49499 1 12 11 เด็กชาย ศรณพัฒน์ ขออินทร์กลาง ขับร้อง 1
12 49500 1 12 12 เด็กชาย ศิลปกร ษรจันทร์ศรี เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย
13 49501 1 12 13 เด็กชาย ศิวนาท พรหมดวงดี ดนตรีไทย 1
14 49502 1 12 14 เด็กชาย ศุภกร เอี่ยมนอก ดนตรีสากล 1
15 49503 1 12 15 เด็กชาย สกลวรรธน์ นพพิบูลย์ ดนตรีไทย 1
16 49504 1 12 16 เด็กชาย สุวิจักขณ์ แสนประเสริฐ วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1
17 49505 1 12 17 เด็กชาย เสฏฐพัฒน์ ค้ำชู บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
18 49506 1 12 18 เด็กชาย อาชวิน ศิลา ดนตรีพื้นเมือง 1
19 49507 1 12 19 เด็กหญิง กรรวี ชารัมย์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
20 49508 1 12 20 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แสงจันทร์ ขับร้อง 1
21 49509 1 12 21 เด็กหญิง กัญญาภัทร วิทธิ์ไธสง ดนตรีพื้นเมือง 1
22 49510 1 12 22 เด็กหญิง ขวัญชนก สวัสดิ์มงคลกุล ดนตรีไทย 1
23 49511 1 12 23 เด็กหญิง ฉัตรติญา เกษมจิต ดนตรีพื้นเมือง 1
24 49512 1 12 24 เด็กหญิง ญาดา บุตรไทย เครื่องประดับละคร 1
25 49513 1 12 25 เด็กหญิง ฐิติมา ภูนาโคก นาฏศิลป์เบื้องต้น
26 49514 1 12 26 เด็กหญิง ฐิติยา ภูนาโคก นาฏศิลป์เบื้องต้น
27 49515 1 12 27 เด็กหญิง ทัชชกร มนอยู่พะเนา นาฏศิลป์เบื้องต้น
28 49516 1 12 28 เด็กหญิง ธัญลักษณ์​ ผึ่งมะเริง ดนตรีพื้นเมือง 1
29 49517 1 12 29 เด็กหญิง ธิชาพัชร เจียมศรีพงษ์ ดนตรีสากล 1
30 49518 1 12 30 เด็กหญิง นครีพร สัมพันธรัตน์ เครื่องประดับละคร 1
31 49519 1 12 31 เด็กหญิง ปาริตา นาคใหม่ ดนตรีสากล 1
32 49520 1 12 32 เด็กหญิง พัชราภา ศิริโภคานนท์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
33 49521 1 12 33 เด็กหญิง พิชญา ทูลกลาง นาฏศิลป์เบื้องต้น
34 49522 1 12 34 เด็กหญิง พิมพ์วราพร ยั่งยืน ดนตรีพื้นเมือง 1
35 49523 1 12 35 เด็กหญิง พีรกานต์ เริงจิตรเต็มดวง นาฏศิลป์เบื้องต้น
36 49524 1 12 36 เด็กหญิง มณฑิตา ผดุงกิจ นาฏศิลป์เบื้องต้น
37 49525 1 12 37 เด็กหญิง รชฎาพร พรภัทร์ธนา ขับร้อง 1
38 49526 1 12 38 เด็กหญิง วิชุตา ปุณมะลัง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1
39 49527 1 12 39 เด็กหญิง สิรินทรา คงประศุกร์ วาดภาพระบายสี 1
40 49528 1 12 40 เด็กหญิง อริญชยา ยุ่งยุคา เครื่องประดับละคร 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)