ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ภาคเรียนที่ 1/2569
11-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ภาคเรียนที่ 1/2569
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49449 | 1 | 11 | 1 | เด็กชาย | กริน | พงษ์พะกิจ | ดนตรีไทย 1 |
| 2 | 49450 | 1 | 11 | 2 | เด็กชาย | กวิณวัชร์ | เรืองวราพรภัทร์ | คณิตศาสตร์เสริมศักยภาพ 1 |
| 3 | 49451 | 1 | 11 | 3 | เด็กชาย | ชลภัทร | สิริทรัพย์จิรกุล | ดนตรีไทย 1 |
| 4 | 49452 | 1 | 11 | 4 | เด็กชาย | ชวกร | จะวรรณะ | เครื่องประดับละคร 1 |
| 5 | 49453 | 1 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัชภูมิ | เสียดกระโทก | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 6 | 49454 | 1 | 11 | 6 | เด็กชาย | ถณัฐกิจ | ศรีกวีเพชรรัตน์ | ขับร้อง 1 |
| 7 | 49455 | 1 | 11 | 7 | เด็กชาย | ทิพเณศวร | นาคสีสังข์ | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 8 | 49456 | 1 | 11 | 8 | เด็กชาย | นนทกร | บุษสระเกษ | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 9 | 49457 | 1 | 11 | 9 | เด็กชาย | นนทภัทร | ปรุงโพธิ์ | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 10 | 49458 | 1 | 11 | 10 | เด็กชาย | นันทิพัฒน์ | ผลมาก | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 11 | 49459 | 1 | 11 | 11 | เด็กชาย | พชร | ตันติเมธากุล | ขับร้อง 1 |
| 12 | 49460 | 1 | 11 | 12 | เด็กชาย | พรหมพิริยะ | หอมละเอียด | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
| 13 | 49461 | 1 | 11 | 13 | เด็กชาย | พิชญุตย์ | สิงห์วงศ์ | ดนตรีไทย 1 |
| 14 | 49462 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | ภรัณยู | สุรินทร์ | ดนตรีพื้นเมือง 1 |
| 15 | 49463 | 1 | 11 | 15 | เด็กชาย | วีรวุฒิ | มูลสมบัติ | ดนตรีพื้นเมือง 1 |
| 16 | 49464 | 1 | 11 | 16 | เด็กชาย | ศรุตานนท์ | พันธุ์ศรี | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 17 | 49465 | 1 | 11 | 17 | เด็กชาย | ศุภฤกษ์ | สิทธิเขตกรณ์ | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 18 | 49466 | 1 | 11 | 18 | เด็กชาย | อคิราภ์ | พูนแก้ว | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
| 19 | 49467 | 1 | 11 | 19 | เด็กหญิง | กนกรัตน์ | หวังอ้อมกลาง | ดนตรีสากล 1 |
| 20 | 49468 | 1 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กันติชา | วรวงศ์ | ดนตรีไทย 1 |
| 21 | 49469 | 1 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กานดาวสี | ศาลกลาง | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 22 | 49470 | 1 | 11 | 22 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | ชินหนองแวง | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
| 23 | 49471 | 1 | 11 | 23 | เด็กหญิง | กานต์ธีรา | สอนจะโปะ | วาดภาพระบายสี 1 |
| 24 | 49472 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | จรัญพร | เกยสุวรรณ | เหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย |
| 25 | 49473 | 1 | 11 | 25 | เด็กหญิง | จินต์กัญญา | อดีตรัมย์ | เครื่องประดับละคร 1 |
| 26 | 49474 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ญาณิศา | วงศาโรจน์ | ดนตรีไทย 1 |
| 27 | 49475 | 1 | 11 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐสินี | เทียมทนงค์ | ภาษาไทยเสริมทักษะ 1 |
| 28 | 49476 | 1 | 11 | 28 | เด็กหญิง | ธัญวลัย | พรประสพ | วาดภาพระบายสี 1 |
| 29 | 49477 | 1 | 11 | 29 | เด็กหญิง | ธารารินทร์ | อ่ำอำพร | ขับร้อง 1 |
| 30 | 49478 | 1 | 11 | 30 | เด็กหญิง | นารินทร์ | ดวนสันเทียะ | วิทยาศาสตร์เสริมทักษะ1 |
| 31 | 49479 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ปภาณิน | เปลี่ยนกระโทก | ดนตรีสากล 1 |
| 32 | 49480 | 1 | 11 | 32 | เด็กหญิง | ปีญารัตน์ | อ่วมสุโข | ดนตรีสากล 1 |
| 33 | 49481 | 1 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ปุญจิรภา | รัตนาภิชาติ | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 34 | 49482 | 1 | 11 | 34 | เด็กหญิง | พงศ์พัชรา | พันธ์มณี | ขับร้อง 1 |
| 35 | 49483 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิง | พิชญธิดา | สมัคสิกิจ | ดนตรีไทย 1 |
| 36 | 49484 | 1 | 11 | 36 | เด็กหญิง | พิชญาภรณ์ | พุทธบุรี | วาดภาพระบายสี 1 |
| 37 | 49485 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิง | พิมพ์รดา | จันทร์สนิทศรี | บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน |
| 38 | 49486 | 1 | 11 | 38 | เด็กหญิง | ยศวดี | สดโคกกรวด | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
| 39 | 49487 | 1 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สลิลทิพย์ | เป้งกระโทก | นาฏศิลป์เบื้องต้น |
| 40 | 49488 | 1 | 11 | 40 | เด็กหญิง | สุชาดา | หมีมะเริง | ดนตรีสากล 1 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)