ง33221 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
ครูผู้สอน ครูอุดม รั่งกระโทก ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ง33221 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
ครูผู้สอน ครูอุดม รั่งกระโทก ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39873 | 6 | 13 | 1 | นาย | สิทธิราช | นิลแสง | ||
| 2 | 40501 | 6 | 13 | 2 | นาย | ณฐกร | ชาญภูมิดล | ||
| 3 | 40553 | 6 | 13 | 3 | นาย | ธราเทพ | ภูเดช | ||
| 4 | 40878 | 6 | 13 | 9 | นาย | เทวินทร์ | เสือกระสัง | ||
| 5 | 41015 | 6 | 13 | 16 | นาย | เตชินท์ | กว้างไธสง | ||
| 6 | 48156 | 6 | 13 | 17 | นาย | ทีปกร | นาสุวรรณวงศ์ | ||
| 7 | 48158 | 6 | 13 | 19 | นาย | ภูมิพิพัฒน์ | บุญหมื่นไวย | ||
| 8 | 48159 | 6 | 13 | 20 | นาย | มรุเดช | ปัญญา | ||
| 9 | 40571 | 6 | 13 | 27 | นางสาว | ณัชชา | สถาพรธีระ | ||
| 10 | 40575 | 6 | 13 | 28 | นางสาว | นชพรรณ | สว่างคำ | ||
| 11 | 40576 | 6 | 13 | 29 | นางสาว | นนทิชา | ยินมะเริง | ||
| 12 | 40799 | 6 | 13 | 32 | นางสาว | ชยากร | เชาว์ดำรงสกุล | ||
| 13 | 41005 | 6 | 13 | 38 | นางสาว | วรันธร | บุตรสุ้ย | ||
| 14 | 40543 | 6 | 14 | 5 | นาย | กันต์กวี | ฮวดขำ | ||
| 15 | 40556 | 6 | 14 | 7 | นาย | พชรพล | บุญพันธ์ | ||
| 16 | 40562 | 6 | 14 | 8 | นาย | วิกรม | รอดจันทร์พะเนา | ||
| 17 | 40600 | 6 | 14 | 10 | นาย | ธนเดช | เพ็ชรจีน | ||
| 18 | 40830 | 6 | 14 | 14 | นาย | วรเมธ | พรมแดน | ||
| 19 | 40842 | 6 | 14 | 15 | นาย | อริญชัย | หมั่นมงคลชัย | ||
| 20 | 40883 | 6 | 14 | 16 | นาย | พงศ์ภรณ์ | ผินโพธิ์ | ||
| 21 | 40889 | 6 | 14 | 17 | นาย | อภิวิชญ์ | แสนหิน | ||
| 22 | 40574 | 6 | 14 | 26 | นางสาว | ธัญยพร | พับครบุรี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)