ศ32201 ดนตรีศึกษา 3
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ศ32201 ดนตรีศึกษา 3
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41674 | 5 | 13 | 8 | นาย | กฤษกร | แคะมะดัน | ||
| 2 | 41799 | 5 | 13 | 11 | นาย | ธนกฤต | ชะโลมกลาง | ||
| 3 | 41875 | 5 | 13 | 13 | นาย | จิรายุ | ชาติวิเศษ | ||
| 4 | 47374 | 5 | 13 | 15 | นาย | ณัฐกรณ์ | จงฤทธิ์ | ||
| 5 | 49001 | 5 | 13 | 17 | นาย | กิตติศักดิ์ | เสนา | ||
| 6 | 41456 | 5 | 13 | 19 | นางสาว | ชวัลรัตน์ | ชนะสิทธิ์ | ||
| 7 | 41458 | 5 | 13 | 20 | นางสาว | ณิชนันท์ | จันทร | ||
| 8 | 41464 | 5 | 13 | 22 | นางสาว | วรรัตน์ | สอนพรหม | ||
| 9 | 41533 | 5 | 13 | 23 | นางสาว | กาญจนา | สุขศิริ | ||
| 10 | 41652 | 5 | 13 | 24 | นางสาว | เกศกนก | อิ่มกมล | ||
| 11 | 49003 | 5 | 13 | 32 | นางสาว | กมลกานต์ | วัตถุประโส | ||
| 12 | 49005 | 5 | 13 | 34 | นางสาว | นัยน์ปพร | ประดิษฐ์ค่าย | ||
| 13 | 49006 | 5 | 13 | 35 | นางสาว | พลอยวรินทร์ | พลอยครบุรี | ||
| 14 | 49007 | 5 | 13 | 36 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | สร้างแก้ว | ||
| 15 | 49008 | 5 | 13 | 37 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | ก้อนกระสัง | ||
| 16 | 49009 | 5 | 13 | 38 | นางสาว | มินตรา | ดีใหม่ | ||
| 17 | 49015 | 5 | 14 | 19 | นาย | สมิทธิ์ | เลี้ยงอักษร | ||
| 18 | 41651 | 5 | 14 | 24 | นางสาว | กนิษฐา | ยกบัตร | ||
| 19 | 41740 | 5 | 14 | 26 | นางสาว | นันทัชพร | เดิมกะฮาด | ||
| 20 | 41744 | 5 | 14 | 27 | นางสาว | ไพรินทร์ | ชุนเกาะ | ||
| 21 | 41815 | 5 | 14 | 28 | นางสาว | ณอร | มาลยานนท์ | ||
| 22 | 47373 | 5 | 14 | 33 | นางสาว | แพรวทิพย์ | มหัธนะศิลป์ | ||
| 23 | 49016 | 5 | 14 | 34 | นางสาว | จันทราภรณ์ | หมั่นตะคุ | ||
| 24 | 49021 | 5 | 14 | 38 | นางสาว | อริศรา | เภาสันเทียะ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)