ศ31201 ดนตรีศึกษา 1
ครูผู้สอน ครูธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ศ31201 ดนตรีศึกษา 1
ครูผู้สอน ครูธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42117 | 4 | 13 | 1 | นาย | ศุภกิจ | เจริญศิริ | ||
| 2 | 42208 | 4 | 13 | 2 | นาย | พสิษฐ์ | พิศิษฐวานิช | ||
| 3 | 42322 | 4 | 13 | 4 | นาย | นภทีป์ | วัฒนา | ||
| 4 | 42326 | 4 | 13 | 5 | นาย | ภูริภัสร์ | นิลศรี | ||
| 5 | 42391 | 4 | 13 | 6 | นาย | กมลภู | หน่างกระโทก | ||
| 6 | 42436 | 4 | 13 | 7 | นาย | กุลวิชา | เสียงดัง | ||
| 7 | 42489 | 4 | 13 | 8 | เด็กชาย | ศักรินทร์ | เช่นพิมาย | ||
| 8 | 42293 | 4 | 13 | 21 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | วาสมณี | ||
| 9 | 42309 | 4 | 13 | 22 | นางสาว | ศุภิสรา | ชำนาญศก | ||
| 10 | 42382 | 4 | 13 | 24 | เด็กหญิง | พิชญภัค | วิเชียรรัตน์ | ||
| 11 | 49854 | 4 | 13 | 32 | นางสาว | ณัฐปภัสร์ | อยู่อุ่นพะเนา | ||
| 12 | 49860 | 4 | 13 | 38 | เด็กหญิง | พิมพิกา | ชะวาลา | ||
| 13 | 49862 | 4 | 13 | 40 | นางสาว | อาทิตยา | ทรัพย์พูนสุข | ||
| 14 | 42314 | 4 | 14 | 1 | นาย | ณภัทร | อยู่อุ่นพะเนา | ||
| 15 | 42329 | 4 | 14 | 3 | นาย | ศุภกิจ | สังสูงเนิน | ||
| 16 | 42356 | 4 | 14 | 4 | นาย | ชัยพงษ์ | มวยกระโทก | ||
| 17 | 42357 | 4 | 14 | 5 | นาย | ธนกฤต | นิลด่านกลาง | ||
| 18 | 42363 | 4 | 14 | 6 | นาย | วีรวัชญ์ | สาระลัย | ||
| 19 | 42441 | 4 | 14 | 8 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | เอี่ยมศรี | ||
| 20 | 49863 | 4 | 14 | 14 | นาย | ณัฐเศรษฐ์ | สีทำมา | ||
| 21 | 49865 | 4 | 14 | 16 | นาย | ธีรภัทร | บนกระโทก | ||
| 22 | 42375 | 4 | 14 | 21 | เด็กหญิง | จันจิรา | ศรีน้อย | ||
| 23 | 49870 | 4 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ดวงกมล | นาคกระโทก | ||
| 24 | 49876 | 4 | 14 | 40 | นางสาว | ศยามล | ภูมิจันทึก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)