ศ23220 ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
ครูผู้สอน ครูธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
ศ23220 ดนตรีสากลเพื่อการแสดง 1
ครูผู้สอน ครูธนกร อริยะปรัชญากุล ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47536 | 3 | 5 | 15 | เด็กชาย | รชฏ | พลเยี่ยม | ||
| 2 | 47579 | 3 | 6 | 18 | เด็กชาย | วิษณุ | แก้วกล่ำ | ||
| 3 | 47819 | 3 | 12 | 17 | เด็กชาย | อนุภัทร | ภูงามหมอก | ||
| 4 | 47842 | 3 | 13 | 1 | เด็กชาย | กตัญญู | แตรพิมาย | ||
| 5 | 47843 | 3 | 13 | 2 | เด็กชาย | กวินท์ | ชาติกลาง | ||
| 6 | 47844 | 3 | 13 | 3 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | พึ่งเกาะ | ||
| 7 | 47846 | 3 | 13 | 5 | เด็กชาย | ชานนท์ | เรืองจาบ | ||
| 8 | 47851 | 3 | 13 | 10 | เด็กชาย | ณัฐยศ | ทานอก | ||
| 9 | 47864 | 3 | 13 | 23 | เด็กหญิง | กิตติญาภรณ์ | พรพนม | ||
| 10 | 47872 | 3 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ปรางค์ปรียา | เรืองธีระพันธ์ | ||
| 11 | 47874 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิง | ปวรา | อักษรสุทธิกุล | ||
| 12 | 47878 | 3 | 13 | 37 | เด็กหญิง | แพรพรรพร | ปะฏิโยเก | ||
| 13 | 47889 | 3 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธนิสร | วิริยาภิรมย์ | ||
| 14 | 47895 | 3 | 14 | 13 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ทองสุก | ||
| 15 | 47955 | 3 | 15 | 33 | เด็กหญิง | กัญญาพัชญ์ | ไพฑูรย์ | ||
| 16 | 47992 | 3 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ณฐอร | พูลโห้ | ||
| 17 | 48009 | 3 | 17 | 8 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ชัยนิจ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)