ศ23213 เพลงโคราช 1
ครูผู้สอน ครูนิยม พื้นทะเล ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ศ23213 เพลงโคราช 1
ครูผู้สอน ครูนิยม พื้นทะเล ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47570 | 3 | 6 | 9 | เด็กชาย | ธนากร | เกษรแก้ว | ||
| 2 | 47589 | 3 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | อินสา | ||
| 3 | 49922 | 3 | 7 | 18 | เด็กชาย | พีรณัฐ | โถสุวรรณ์ | ||
| 4 | 49923 | 3 | 7 | 19 | เด็กชาย | ภูวิศ | งามลาภ | ||
| 5 | 49924 | 3 | 8 | 17 | เด็กชาย | ณัทกร | สุขทวีภิญโญ | ||
| 6 | 49925 | 3 | 8 | 18 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | ไตรศิริพานิช | ||
| 7 | 47679 | 3 | 8 | 37 | เด็กหญิง | สุพรรษา | จ้องสระ | ||
| 8 | 47722 | 3 | 10 | 2 | เด็กชาย | กัลยกร | นากระโทก | ||
| 9 | 47724 | 3 | 10 | 4 | เด็กชาย | จิจารุวัฒน์ | ในจิตร | ||
| 10 | 47732 | 3 | 10 | 12 | เด็กชาย | พชร | กลิ่นสุพรรณ | ||
| 11 | 47734 | 3 | 10 | 14 | เด็กชาย | ภาณุภณ | แพนขุนทศ | ||
| 12 | 47735 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | วายุ | เพ็ดโยธา | ||
| 13 | 47739 | 3 | 10 | 19 | เด็กชาย | สุรดิษ | กองแก้ม | ||
| 14 | 49928 | 3 | 11 | 19 | เด็กชาย | ภาวัต | ระบาเลิศ | ||
| 15 | 47890 | 3 | 14 | 9 | เด็กชาย | ปพนพัชร์ | ผันสูงเนิน | ||
| 16 | 49932 | 3 | 14 | 40 | เด็กหญิง | ณัฐิดา | ทรัพสิริ | ||
| 17 | 48005 | 3 | 17 | 4 | เด็กชาย | คุณนิธี | คูณราช | ||
| 18 | 48014 | 3 | 17 | 13 | เด็กชาย | พชรดนัย | ปานกระทอน | ||
| 19 | 48029 | 3 | 17 | 28 | เด็กหญิง | ปภัสสร | เปลื้องกระโทก | ||
| 20 | 49935 | 3 | 17 | 40 | เด็กหญิง | ภัควลัญชญ์ | ขอนอก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)