ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47572 3 6 11 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เผ่าพิพัฒน์
2 47576 3 6 15 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ กวดสันเทียะ
3 47580 3 6 19 เด็กชาย ศิรพีพัฒณ์ วัชรศักดิกุล
4 47591 3 6 30 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา สงทะเล
5 47612 3 7 9 เด็กชาย ธีรัช ทือกระโทก
6 47645 3 8 4 เด็กชาย ไชยเจริญ พลวิเศษ
7 47646 3 8 5 เด็กชาย ณภัทร จันทร์เภาพะเนา
8 47648 3 8 7 เด็กชาย ธนภัทร์ วงษ์บัวงาม
9 47651 3 8 9 เด็กชาย ปุณณวิช ลิมปิวงศ์
10 47659 3 8 16 เด็กชาย อังศุชวาล สว่างเรียน
11 47661 3 8 19 เด็กหญิง กมลทิพย์ ประดิษฐ์
12 47670 3 8 28 เด็กหญิง ธรรมิตาว์ จงกลกลาง
13 47676 3 8 34 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ปมกลาง
14 47678 3 8 36 เด็กหญิง ศิริวรรณ กำจรฤทธิ์
15 47685 3 9 5 เด็กชาย ณฐพงศ์ สาตราคม
16 47718 3 9 38 เด็กหญิง ศศิวิมล เลขกระโทก
17 47762 3 11 1 เด็กชาย กฤตยชญ์ ทิมเกตุ
18 47763 3 11 2 เด็กชาย กวิน ชวประพันธ์
19 47766 3 11 5 เด็กชาย ชนะชัย สาจันทร์
20 47767 3 11 6 เด็กชาย ณฐภัทร คู่ตระกูล
21 47770 3 11 8 เด็กชาย ธณัฐพล เขตงูเหลือม
22 47772 3 11 10 เด็กชาย ธีราธร ขลังวิชา
23 47773 3 11 11 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ พบโชค
24 47774 3 11 12 เด็กชาย บัณฑิต เกตุทอง
25 47775 3 11 13 เด็กชาย บุญพสิษฐ์ รัตนารักษ์
26 47779 3 11 16 เด็กชาย อภิสิทธิ์ มุ่งอ้อมกลาง
27 47805 3 12 3 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ธิติธัญธีรโชติ
28 47809 3 12 7 เด็กชาย ธนศักดิ์ มัครมย์
29 47811 3 12 9 เด็กชาย นิลพัทธ์ ธนัสธนาสิทธิ์
30 47814 3 12 12 เด็กชาย พีรพัฒน์ พิมลนอก
31 47818 3 12 16 เด็กชาย สมภพ เพ็ชรหมื่นไวย
32 47857 3 13 16 เด็กชาย ภูตะวัน ภูแช่มศรี
33 47927 3 15 6 เด็กชาย ตรัยคุณ นาคราช
34 47929 3 15 8 เด็กชาย ธนกฤต บุตรศรีภูมิ
35 47934 3 15 13 เด็กชาย ปฏิภาณ ฉายรังษี
36 47938 3 15 16 เด็กชาย พิชญะ บุญสิงห์
37 47941 3 15 19 เด็กชาย ภูตะวัน คงได้
38 47943 3 15 21 เด็กชาย ศุภกิจ ศรีชัยแสง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)