ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47527 3 5 6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงเมือง
2 47534 3 5 13 เด็กชาย พีรณัฐ สุขทะเล
3 47540 3 5 19 เด็กชาย อัมรินทร์ สินธุรัมย์
4 47543 3 5 22 เด็กหญิง ญาณิชา การสมเพียร
5 47545 3 5 24 เด็กหญิง ณิชาพร เกยกลาง
6 47546 3 5 25 เด็กหญิง ทิฆัมพร พิมพะ
7 47547 3 5 26 เด็กหญิง นัชชา อาบสุวรรณ์
8 47552 3 5 31 เด็กหญิง พาขวัญ ศาสนนันทน์
9 47554 3 5 33 เด็กหญิง ภริตา บุญเครือบ
10 47555 3 5 34 เด็กหญิง เมมิกา หวังคอนกลาง
11 47558 3 5 37 เด็กหญิง วิชญาดา สิงห์ลอ
12 47559 3 5 38 เด็กหญิง ศรัณพร น้อมกระโทก
13 47560 3 5 39 เด็กหญิง สุพัตรา แซ่แต้
14 47569 3 6 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ โตกุลกิตติพัฒน์
15 47574 3 6 13 เด็กชาย พัชรพล ศิริสม
16 47575 3 6 14 เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ หริ่งกระโทก
17 47577 3 6 16 เด็กชาย รพีพงศ์ พรหมในเมือง
18 47582 3 6 21 เด็กหญิง กรวรรณ ลี้ภาคภูมิ
19 47584 3 6 23 เด็กหญิง เขมิกา พูนกระโทก
20 47585 3 6 24 เด็กหญิง ณัฏฐ์วรินท์ สมศรีสุขชัยกร
21 47586 3 6 25 เด็กหญิง ณิชชาพัณณ์ กาขาว
22 47592 3 6 31 เด็กหญิง พิชชาพร ขำอุปถัมภ์
23 47593 3 6 32 เด็กหญิง เมตตา วงษ์เดือน
24 47596 3 6 35 เด็กหญิง ศศิณา ภูจำนงค์
25 47636 3 7 32 เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ จรูญฉาย
26 47640 3 7 36 เด็กหญิง วิรัลยุพา ชุดทะเล
27 47664 3 8 22 เด็กหญิง กัญญาพัชร ช่วงสิงห์
28 47781 3 11 20 เด็กหญิง กัญญาภัค พิลาเคน
29 47792 3 11 30 เด็กหญิง พิชญาภา ดีนวนพะเนา
30 47797 3 11 33 เด็กหญิง ศิริประภาพร เมธาธนารุ่งเรือง
31 49063 3 11 38 เด็กหญิง ราวีน่า เรวัต
32 47980 3 16 19 เด็กชาย พิสิฐ เสริมใหม่
33 47987 3 16 27 เด็กหญิง กมลฉัตร กุดนอก
34 47993 3 16 33 เด็กหญิง ณิชานันท์ ชินนอก
35 48000 3 16 39 เด็กหญิง ศุภัสรา ล้นเหลือ
36 48011 3 17 10 เด็กชาย นันทีพัฒน์ คำวันดี
37 48024 3 17 23 เด็กหญิง ชนากานต์ สุขแสงทอง
38 48039 3 17 36 เด็กหญิง อริสรา ปุริสานัง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)