ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47541 3 5 20 เด็กหญิง จิณัฐตา ศรีนาคพะเนา
2 47542 3 5 21 เด็กหญิง จิตติมา โหมสันเทียะ
3 47544 3 5 23 เด็กหญิง ณัฐนิชา สอิ้งทอง
4 47548 3 5 27 เด็กหญิง นันธิดา พิพัฒน์พงศ์พสิน
5 47665 3 8 23 เด็กหญิง กัลยาณี บุญยิ่ง
6 47666 3 8 24 เด็กหญิง กานต์สินี ดวงมาลา
7 47667 3 8 25 เด็กหญิง จันทร์ธิดา เชี่ยวชาญ
8 47668 3 8 26 เด็กหญิง ณฤดี ฟ้อนกระโทก
9 47671 3 8 29 เด็กหญิง นวพรรณ โนนกลาง
10 47680 3 8 38 เด็กหญิง สุภาลักษณ์ สาอุด
11 47737 3 10 17 เด็กชาย ศักดิ์วรินทร์ สาเกวียน
12 47740 3 10 20 เด็กชาย อคิราภ์ อัครพรชัย
13 47741 3 10 21 เด็กหญิง กรนันท์ ประเสริฐศรี
14 47742 3 10 22 เด็กหญิง เกตุญาดา เกิดมะเริง
15 47743 3 10 23 เด็กหญิง ขวัญข้าว ทิพยรัตน์สุนทร
16 47753 3 10 32 เด็กหญิง พัชษฎา ธิมาชัย
17 47760 3 10 39 เด็กหญิง สมิตา ลับดีพะเนาว์
18 47786 3 11 25 เด็กหญิง ธัญพิชา เชิดพุดซา
19 47791 3 11 29 เด็กหญิง พณณกร วิถีเทพ
20 47800 3 11 36 เด็กหญิง สุภนิดา เยาวพันธ์
21 49930 3 11 40 เด็กหญิง เพชรี แต่งพลกรัง
22 47806 3 12 4 เด็กชาย ญาณพัฒน์ โสภณ
23 47812 3 12 10 เด็กชาย ปัญญากร วัดพะเนา
24 47821 3 12 20 เด็กหญิง กรกนก อ้นแพ
25 47825 3 12 23 เด็กหญิง นลินนิภา บัวเมือง
26 47829 3 12 27 เด็กหญิง ปนัดดา รักงาม
27 47831 3 12 29 เด็กหญิง ปุณยาพร มีมุ่งธรรม
28 47832 3 12 30 เด็กหญิง พรรณกร คงบุรินทร์
29 47835 3 12 33 เด็กหญิง วรวลัญช์ โฉมบุตร
30 47897 3 14 15 เด็กชาย ศราวิน สิริทรัพย์ชัยกุล
31 47901 3 14 19 เด็กหญิง กานต์มณี ทองแจ่ม
32 47906 3 14 24 เด็กหญิง นาราภัทร ชมภูศรี
33 47954 3 15 32 เด็กหญิง ธีรดา แก้วมาพะเนาว์
34 47956 3 15 34 เด็กหญิง ฐิตา สุทธารัตน์เมธิน
35 47959 3 15 37 เด็กหญิง เพชรรุ้ง ทรัพย์ไพบูลย์ชัย
36 47991 3 16 31 เด็กหญิง จิดาภา สุขประยูร
37 48017 3 17 16 เด็กชาย พิชญะ เชิงจอหอ
38 48033 3 17 32 เด็กหญิง แพรพิไล ธนูศร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)