พ23203 เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
ครูผู้สอน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
พ23203 เทเบิลเทนนิสเพื่อการแข่งขัน
ครูผู้สอน ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47522 | 3 | 5 | 1 | เด็กชาย | กษิเดช | พันธ์แพง | ||
| 2 | 47523 | 3 | 5 | 2 | เด็กชาย | คชา | ขอมสระน้อย | ||
| 3 | 47528 | 3 | 5 | 7 | เด็กชาย | ตุลพัฒน์ | ธงยศ | ||
| 4 | 47529 | 3 | 5 | 8 | เด็กชาย | ทรงยศ | ผลไม้ | ||
| 5 | 47530 | 3 | 5 | 9 | เด็กชาย | เทพนิมิต | โชตินอก | ||
| 6 | 47535 | 3 | 5 | 14 | เด็กชาย | ภูริชวิน | บุญเสริม | ||
| 7 | 47537 | 3 | 5 | 16 | เด็กชาย | วรปรัชญ์ | แสนเส็ง | ||
| 8 | 47538 | 3 | 5 | 17 | เด็กชาย | สรศักดิ์ | พ่อชมภู | ||
| 9 | 47604 | 3 | 7 | 2 | เด็กชาย | เกียรติศักดิ์ | จินดาภู | ||
| 10 | 47605 | 3 | 7 | 3 | เด็กชาย | ชยพล | แสนสุข | ||
| 11 | 47611 | 3 | 7 | 8 | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | มั่งประยูร | ||
| 12 | 47613 | 3 | 7 | 10 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | เนติปทักษิณ | ||
| 13 | 47614 | 3 | 7 | 11 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | คำไทย | ||
| 14 | 47663 | 3 | 8 | 21 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ดีจันทึก | ||
| 15 | 47673 | 3 | 8 | 31 | เด็กหญิง | ประภาพร | ชิดโคกสูง | ||
| 16 | 47682 | 3 | 9 | 2 | เด็กชาย | กฤษดา | สดใส | ||
| 17 | 47687 | 3 | 9 | 7 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เย็นแพง | ||
| 18 | 47688 | 3 | 9 | 8 | เด็กชาย | ธรรมนูญ | สวนจะบก | ||
| 19 | 47689 | 3 | 9 | 9 | เด็กชาย | ปภินวิทย์ | แก้วสา | ||
| 20 | 47691 | 3 | 9 | 11 | เด็กชาย | พชร | คงฤทธิ์ | ||
| 21 | 47696 | 3 | 9 | 16 | เด็กชาย | สิรวัชญ | วัฒนการุณวงค์ | ||
| 22 | 47698 | 3 | 9 | 18 | เด็กชาย | อชิตพล | คำสูงเนิน | ||
| 23 | 47705 | 3 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ธัญชนก | ทิวะศศิธร | ||
| 24 | 47708 | 3 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | เหล็กพะไล | ||
| 25 | 47712 | 3 | 9 | 32 | เด็กหญิง | พิชชาภา | ปะมายะยัง | ||
| 26 | 47715 | 3 | 9 | 35 | เด็กหญิง | วรพิชชา | เผือกสีแก้ว | ||
| 27 | 47716 | 3 | 9 | 36 | เด็กหญิง | วรันธร | เสาเปรีย | ||
| 28 | 47721 | 3 | 9 | 41 | เด็กหญิง | อธิชนัน | พิพิธภัณฑ์ | ||
| 29 | 47764 | 3 | 11 | 3 | เด็กชาย | กิตติกานต์ | ภู่ระหงษ์ | ||
| 30 | 47765 | 3 | 11 | 4 | เด็กชาย | จิรพัชร | หนุนน้อย | ||
| 31 | 47771 | 3 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนพล | คำศรี | ||
| 32 | 47777 | 3 | 11 | 15 | เด็กชาย | ราเชน | หลอกลาง | ||
| 33 | 47782 | 3 | 11 | 21 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | บุญวิจิตร์ | ||
| 34 | 47803 | 3 | 12 | 2 | เด็กชาย | ก้องกิตดากร | นิลคง | ||
| 35 | 47813 | 3 | 12 | 11 | เด็กชาย | พรหมพิริยะ | อยู่อุ่นพะเนา | ||
| 36 | 47817 | 3 | 12 | 15 | เด็กชาย | รวิโรจน์ | ไพทูลพิทักษ์ | ||
| 37 | 47858 | 3 | 13 | 17 | เด็กชาย | ภูมินทร์ | ปรึกมะเริง | ||
| 38 | 49934 | 3 | 17 | 39 | เด็กหญิง | กานต์สินี | สืบค้า | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)