ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47725 3 10 5 เด็กชาย ชญานนท์ ตรวจงูเหลือม
2 47727 3 10 7 เด็กชาย ณัฐปภัสร์ ยิ้มละมัย
3 47728 3 10 8 เด็กชาย ธนวรรธน์ สุขสนธิสมบูรณ์
4 47729 3 10 9 เด็กชาย ธราเทพ จันณรงค์
5 47733 3 10 13 เด็กชาย ภาคภูมิ จินดาอินทร์
6 47850 3 13 9 เด็กชาย ณัฏฐากร จงหมื่นไวย์
7 47861 3 13 20 เด็กชาย สิรวิชญ์ เดชา
8 47862 3 13 21 เด็กหญิง กนกกร โสมาบุตร
9 47863 3 13 22 เด็กหญิง กัญจนา กล่อมขุนทด
10 47865 3 13 24 เด็กหญิง ชญาดา แพทย์กระโทก
11 47870 3 13 29 เด็กหญิง บุญวรีย์ ภู่เขียว
12 47873 3 13 32 เด็กหญิง ปริญญา นิ่มนวล
13 47876 3 13 35 เด็กหญิง พรชนก อาสุระ
14 47880 3 13 39 เด็กหญิง อาริสา สุดจันทึก
15 47922 3 15 1 เด็กชาย กิตติโชค เครือยี่หวา
16 47928 3 15 7 เด็กชาย ธนกฤต คงคาสวัสดิ์
17 47931 3 15 10 เด็กชาย ธิติภัทร โพนพุต
18 47933 3 15 12 เด็กชาย นพณัฐ น้ำกระโทก
19 47937 3 15 15 เด็กชาย พสิษฐ์ เจนด่านกลาง
20 47939 3 15 17 เด็กชาย พุทธคุณ นามโคตร
21 47942 3 15 20 เด็กชาย ภูวิศ ศรีสมบัติ
22 47944 3 15 22 เด็กชาย กฤศกร ภาวนารัตนนท์
23 47946 3 15 24 เด็กชาย อนาวิน อินทกูล
24 47948 3 15 26 เด็กหญิง กัณญาภัค ศิริเมือง
25 47949 3 15 27 เด็กหญิง เขมิสรา เกิดอุลิต
26 47950 3 15 28 เด็กหญิง ณัฐณิชา สิทธิโชคพันธุ์
27 47953 3 15 31 เด็กหญิง ธิดารัตน์ กระจ่างจันทร์
28 47958 3 15 36 เด็กหญิง พิมชญา ศิริปรุ
29 47960 3 15 38 เด็กหญิง สุจารี สิกขา
30 47961 3 15 39 เด็กหญิง อุรัสยา ภาคกาย
31 47970 3 16 9 เด็กชาย ณปกรณ์ จอนเกาะ
32 47974 3 16 13 เด็กชาย ธนัช ครบรัตนะ
33 47975 3 16 14 เด็กชาย นราวิชญ์ แก้วมะเริง
34 47976 3 16 15 เด็กชาย นราวิชญ์ ไทยธานี
35 47977 3 16 16 เด็กชาย ปวิตร กอคูณกลาง
36 47982 3 16 21 เด็กชาย วรวุธ จิตหมั่น
37 47984 3 16 23 เด็กชาย สญชัย เชีย
38 48020 3 17 19 เด็กชาย สิรภัทร ทองมี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)