ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47562 3 6 1 เด็กชาย เจษฎา เจริญโพธิ์งาม
2 47564 3 6 3 เด็กชาย ฐานวัฒน์ ศรีพรหม
3 47567 3 6 6 เด็กชาย ทินวุฒิ หล่าขุมเหล็ก
4 47619 3 7 16 เด็กชาย อธิป ศรีมะเริง
5 47629 3 7 26 เด็กหญิง นริศรา สมปอง
6 47642 3 8 1 เด็กชาย กรวัฒน์ กุยแก้ว
7 47643 3 8 2 เด็กชาย กัณฑ์อเนก เรียงสันเทียะ
8 47653 3 8 11 เด็กชาย ภาวัต โมยะ
9 47655 3 8 13 เด็กชาย รชต โขนกระโทก
10 47657 3 8 15 เด็กชาย รัชพล รัตนกัณยานนท์
11 47669 3 8 27 เด็กหญิง ธนิสรา ทับนนท์
12 47711 3 9 31 เด็กหญิง พันสิตา ชื่นวรรณูปถัมภ์
13 47719 3 9 39 เด็กหญิง สิริวิมล ปัจฉิมานนท์
14 49929 3 11 39 เด็กหญิง ฐิติชญาน์ นนท์ตา
15 47830 3 12 28 เด็กหญิง ปุณยาพร ดวดกระโทก
16 47839 3 12 37 เด็กหญิง สุทธิกมล ศรทิพย์
17 47848 3 13 7 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ใจเสงี่ยม
18 47852 3 13 11 เด็กชาย ติณณ์ อยู่ภักดี
19 47885 3 14 4 เด็กชาย ญาณวุฒิ นรนิ
20 47886 3 14 5 เด็กชาย ณฐภัทร หนูกลาง
21 47924 3 15 3 เด็กชาย จิรัฎฐ์ หมอสัมฤทธิ์
22 47930 3 15 9 เด็กชาย ธนากรณ์ ภูมิคอนสาร
23 47951 3 15 29 เด็กหญิง ธนัชชา ดีแท้
24 47962 3 16 1 เด็กชาย กรวิชญ์ รัตนนิมิตร
25 47963 3 16 2 เด็กชาย กฤตวิทย์ พระชัย
26 47964 3 16 3 เด็กชาย กฤษณกร สระทองใจ
27 47968 3 16 7 เด็กชาย จิรเมธ ศุภธรรมพิทักษ์
28 47969 3 16 8 เด็กชาย ฉัตรบดินทร์ สังทองห้าว
29 47978 3 16 17 เด็กชาย พงศธร จันทิสาร
30 47979 3 16 18 เด็กชาย พงศธร มีรูด
31 47981 3 16 20 เด็กชาย ภานุวัฒน์ เพ็งมณี
32 47983 3 16 22 เด็กชาย วีรภาพ มะเริงสิทธิ์
33 47994 3 16 25 เด็กชาย อภิวิชญ์ มุ่งฝากกลาง
34 47990 3 16 30 เด็กหญิง กันติยา ตันติประภา
35 47998 3 16 37 เด็กหญิง ภัคจิรา สีหานารถ
36 48008 3 17 7 เด็กชาย ณัฐพัชร์ ด้วงช้าง
37 48012 3 17 11 เด็กชาย ปรรณพัชร์ โก้กระโทก
38 48016 3 17 15 เด็กชาย พาณิช อู่ทองหลาง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)