ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 47565 3 6 4 เด็กชาย ฐาปกร สีขาว
2 47578 3 6 17 เด็กชาย วรินทร ใจดี
3 47581 3 6 20 เด็กหญิง กนกวรรณ จันทร์ดำ
4 47594 3 6 33 เด็กหญิง เมษณี นาคีสังข์
5 47595 3 6 34 เด็กหญิง วริศรา นีดส์
6 47598 3 6 37 เด็กหญิง หทัยชนก ไชยคำภา
7 47600 3 6 39 เด็กหญิง อรชพร ไพศาล
8 47639 3 7 35 เด็กหญิง วรัณปภา ลุนทอง
9 47662 3 8 20 เด็กหญิง กวิตรา เปล้ากระโทก
10 47672 3 8 30 เด็กหญิง ครองขวัญ บุญครอง
11 47684 3 9 4 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ลับดีพะเนา
12 47686 3 9 6 เด็กชาย ธนพล สนใหม่
13 47690 3 9 10 เด็กชาย ปัณณทัต ไวยกุฬา
14 47692 3 9 12 เด็กชาย พัชรวัฒน์ จีรเดชชยานันต์
15 47693 3 9 13 เด็กชาย ภาคิน ศรีอุดร
16 47695 3 9 15 เด็กชาย สิทธิชัย นาคสุวรรณ
17 47697 3 9 17 เด็กชาย สุรสิทธิ์ แฉล้มไธสง
18 47701 3 9 21 เด็กหญิง กันยพัชร์ สุขะพิสิษฐ์
19 47702 3 9 22 เด็กหญิง คณัสนันท์ ศรีไลรัมย์
20 47717 3 9 37 เด็กหญิง ศตนันท์ แซ่โล้ว
21 47748 3 10 27 เด็กหญิง ธันยพร ดุมแก้ว
22 47750 3 10 29 เด็กหญิง ธิติมา ทะคำวงษ์
23 47754 3 10 33 เด็กหญิง พิชชาภา งอนกลาง
24 47755 3 10 34 เด็กหญิง วรรณศิริ หนุนกระโทก
25 47759 3 10 38 เด็กหญิง ศิวลักษณ์ ดวงสีทอง
26 47784 3 11 23 เด็กหญิง ณัฐมน แป้นทะเล
27 47833 3 12 31 เด็กหญิง พรรษา กลิ่นบุหงา
28 47834 3 12 32 เด็กหญิง ภัสราพร เต็งผักแว่น
29 47837 3 12 35 เด็กหญิง สมิตานัน ขวัญเมือง
30 47838 3 12 36 เด็กหญิง สิตรา นะราวัฒน์
31 47841 3 12 39 เด็กหญิง อรวณิชญา เครือเนียม
32 47845 3 13 4 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ รินรุด
33 47867 3 13 26 เด็กหญิง ณัฐพร เนือนกระโทก
34 47881 3 13 40 เด็กหญิง เอลิน จันทร์กลาง
35 47971 3 16 10 เด็กชาย ณัฐนันท์ วารินทร์
36 47995 3 16 34 เด็กหญิง ปณิตา จีรังโคกกรวด
37 47997 3 16 36 เด็กหญิง ปัทมพร พุทธชนม์
38 47999 3 16 38 เด็กหญิง ภัทราพร คูณกลาง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)