ท23201 ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
ครูผู้สอน ครูรัชฎาพร พุทซาคำ ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
ท23201 ภาษาไทยเสริมทักษะ 5
ครูผู้สอน ครูรัชฎาพร พุทซาคำ ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47578 | 3 | 6 | 17 | เด็กชาย | วรินทร | ใจดี | ||
| 2 | 47684 | 3 | 9 | 4 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | ลับดีพะเนา | ||
| 3 | 47690 | 3 | 9 | 10 | เด็กชาย | ปัณณทัต | ไวยกุฬา | ||
| 4 | 47692 | 3 | 9 | 12 | เด็กชาย | พัชรวัฒน์ | จีรเดชชยานันต์ | ||
| 5 | 47693 | 3 | 9 | 13 | เด็กชาย | ภาคิน | ศรีอุดร | ||
| 6 | 47695 | 3 | 9 | 15 | เด็กชาย | สิทธิชัย | นาคสุวรรณ | ||
| 7 | 47701 | 3 | 9 | 21 | เด็กหญิง | กันยพัชร์ | สุขะพิสิษฐ์ | ||
| 8 | 47702 | 3 | 9 | 22 | เด็กหญิง | คณัสนันท์ | ศรีไลรัมย์ | ||
| 9 | 47754 | 3 | 10 | 33 | เด็กหญิง | พิชชาภา | งอนกลาง | ||
| 10 | 47759 | 3 | 10 | 38 | เด็กหญิง | ศิวลักษณ์ | ดวงสีทอง | ||
| 11 | 47833 | 3 | 12 | 31 | เด็กหญิง | พรรษา | กลิ่นบุหงา | ||
| 12 | 47834 | 3 | 12 | 32 | เด็กหญิง | ภัสราพร | เต็งผักแว่น | ||
| 13 | 47837 | 3 | 12 | 35 | เด็กหญิง | สมิตานัน | ขวัญเมือง | ||
| 14 | 47841 | 3 | 12 | 39 | เด็กหญิง | อรวณิชญา | เครือเนียม | ||
| 15 | 47881 | 3 | 13 | 40 | เด็กหญิง | เอลิน | จันทร์กลาง | ||
| 16 | 47971 | 3 | 16 | 10 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | วารินทร์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)