ศ22209 ดนตรีพื้นบ้าน 1
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์ ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
ศ22209 ดนตรีพื้นบ้าน 1
ครูผู้สอน ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์ ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48443 | 2 | 7 | 17 | เด็กชาย | วรวิช | เลาหพูนรังษี | ||
| 2 | 48448 | 2 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กนกพรรณ | ปัญจการุญ | ||
| 3 | 48460 | 2 | 7 | 34 | เด็กหญิง | นิภาพร | หนูธรรมพะเนา | ||
| 4 | 48463 | 2 | 7 | 37 | เด็กหญิง | ลลรินทร์ | ช่างเกวียน | ||
| 5 | 48465 | 2 | 7 | 39 | เด็กหญิง | อริศรา | โสภาพินิจ | ||
| 6 | 48466 | 2 | 7 | 40 | เด็กหญิง | ไอริษา | หอมอ่อน | ||
| 7 | 48473 | 2 | 8 | 7 | เด็กชาย | ธนธรรม | มุ่งดี | ||
| 8 | 48553 | 2 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธชย | ไพเราะ | ||
| 9 | 48595 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนาเดช | สิทธิเสือ | ||
| 10 | 48645 | 2 | 12 | 19 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | ชำนาญ | ||
| 11 | 48676 | 2 | 13 | 11 | เด็กชาย | ธนาทร | สมอไพร | ||
| 12 | 48677 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | ธราเทพ | นาคเกิดพะเนา | ||
| 13 | 48685 | 2 | 13 | 20 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | โนนสูงเนิน | ||
| 14 | 48754 | 2 | 15 | 9 | เด็กชาย | ทีปกร | หงษ์สุนทร | ||
| 15 | 48765 | 2 | 15 | 20 | เด็กชาย | ศิระพงษ์ | พูลลาย | ||
| 16 | 48768 | 2 | 15 | 23 | เด็กหญิง | กนกพิชญ์ | สากำปัง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)