ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48375 2 5 29 เด็กหญิง ปริณธญา จำลองศุภลักษณ์
2 48377 2 5 31 เด็กหญิง พริมรตา วังชัย
3 48378 2 5 32 เด็กหญิง พัชราภา รามศิริ
4 48385 2 5 39 เด็กหญิง สุภาสินี สมเพียร
5 48395 2 6 9 เด็กชาย ธนศักดิ์ จันทร์ไตร
6 48399 2 6 12 เด็กชาย พชรพล ศรีคำบ่อ
7 49920 2 6 20 เด็กชาย ศิวัฒน์ สุกน้อยพะเนา
8 48408 2 6 22 เด็กหญิง ฐนิดา ท้าวจัตุรัส
9 48429 2 7 3 เด็กชาย เกียรติชัย สิงห์วงษ์ดี
10 48484 2 8 18 เด็กชาย วราเมธ เจริญศรีธงไชย
11 48510 2 9 4 เด็กชาย ณฐกร ถิระพงศ์สิริ
12 48512 2 9 6 เด็กชาย เตชิน หวานสูงเนิน
13 48521 2 9 15 เด็กชาย วงศธร ดอกพิกุล
14 48531 2 9 25 เด็กหญิง ณิชนันท์ เพ็ชรกระโทก
15 48536 2 9 30 เด็กหญิง ธัญวรินทร์ วิริยะโสภณกุล
16 48537 2 9 31 เด็กหญิง นันทัชพร วิชัย
17 48544 2 9 38 เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร พูลสุวรรณ
18 48592 2 11 6 เด็กชาย ทวีรัชต์ กิจศรีพิมพ์
19 48597 2 11 11 เด็กชาย นพณัฐ แก้วพรหม
20 48628 2 12 2 เด็กชาย จิรวัฒน์ เขื่อนงูเหลือม
21 48631 2 12 5 เด็กชาย ชีวานนท์ โนใหม่
22 48641 2 12 15 เด็กชาย รณวร ยอดปรางค์
23 48649 2 12 23 เด็กหญิง เกวลิน ด่านกระโทก
24 48651 2 12 25 เด็กหญิง เจนจิรา ลัดดี
25 48653 2 12 27 เด็กหญิง ฐิติพร เต็มกระโทก
26 48663 2 12 37 เด็กหญิง ศุภิสรา แสนพิมพ์
27 48665 2 12 39 เด็กหญิง สุพิชญา ชมจอหอ
28 48668 2 13 3 เด็กชาย จักรภัทร บ่อยกระโทก
29 48670 2 13 5 เด็กชาย ณฐวัฒน์ ยมสีดำ
30 48704 2 13 39 เด็กหญิง อชร แก้วนววรกุล
31 48775 2 15 30 เด็กหญิง จันทิมา แก้ววิเศษ
32 48786 2 15 41 เด็กหญิง อุรัสยา ศรีสว่าง
33 48832 2 17 6 เด็กชาย คุณากร วอแพง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)