ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48360 2 5 14 เด็กชาย ภูมิพงษ์ ขาวพ้วน
2 48374 2 5 28 เด็กหญิง นุชวรา ไทยกลาง
3 48403 2 6 16 เด็กชาย วีรภัทร คําดี
4 48427 2 7 1 เด็กชาย กนธี ครองยุติ
5 48505 2 8 39 เด็กหญิง สุชานันท์ จินมะเริง
6 48576 2 10 31 เด็กหญิง ปาลิตา ประทุมวัน
7 48585 2 10 39 เด็กหญิง ศิริพร เดียขุนทด
8 48608 2 11 22 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เสวตบุตร
9 48609 2 11 23 เด็กหญิง ก้าวกมล ปิ่นกระโทก
10 48613 2 11 27 เด็กหญิง ชนัญชิดา บุญไชโย
11 48625 2 11 39 เด็กหญิง อชิรญา ด่านกระโทก
12 48626 2 11 40 เด็กหญิง อัยรินทร์ เพ็ชรทะเล
13 48643 2 12 17 เด็กชาย รัชตะ คะบูรณ์รัมย์
14 48646 2 12 20 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ หอมสินธ์
15 47654 2 13 1 เด็กชาย ภูริฉัตร ศิริวัฒน์
16 48673 2 13 8 เด็กชาย ณัฐพล สงึมรัมย์
17 48707 2 14 1 เด็กชาย คฑาวุธ ชวนโพธิ์
18 48713 2 14 7 เด็กชาย ไตรรัตน์ ผุดบัวดง
19 48714 2 14 8 เด็กชาย ธนกฤต เพ็ชรจีน
20 48716 2 14 10 เด็กชาย ธราธร สิงห์ทอง
21 48718 2 14 12 เด็กชาย ปถพี ชำนาญในเมือง
22 48732 2 14 26 เด็กหญิง ธนภรณ์ มีเพียร
23 48734 2 14 28 เด็กหญิง นาราชา อมรพันธุ์
24 48737 2 14 31 เด็กหญิง ปริยฉัตร กระเบากลาง
25 48743 2 14 37 เด็กหญิง วรัชยา นาคดวงเกษมศรี
26 48745 2 14 39 เด็กหญิง วิรัลพัช จันทร์หมื่นไวย
27 47656 2 15 1 เด็กชาย รชานนท์ พุ่มเกาะ
28 48749 2 15 4 เด็กชาย คามิน วงศ์ดนตรี
29 48767 2 15 22 เด็กหญิง กนกพัชร ผดุงเวียง
30 48772 2 15 27 เด็กหญิง กานต์พิชชา จำปามูล
31 48777 2 15 32 เด็กหญิง ชาคริยา อุประทา
32 48792 2 16 6 เด็กชาย ธีรกานต์ ธีรสุทธิกุล
33 48795 2 16 9 เด็กชาย พงษ์เดช ปะโมนะตา
34 48818 2 16 32 เด็กหญิง ปัทมพร ประทีปเมือง
35 48826 2 16 40 เด็กหญิง อากานดา สุวรรณเย็น
36 48844 2 17 18 เด็กชาย เอกภชัย แผนจะบก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)