ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 48425 2 6 39 เด็กหญิง ศิรภัสสร สาโสภา
2 48528 2 9 22 เด็กหญิง ณรัญญาภรณ์ เพ็ชรหมื่นไวย
3 48532 2 9 26 เด็กหญิง ณิชนันทน์ เทากระโทก
4 48533 2 9 27 เด็กหญิง ณิชากร เลี่ยมธนรัตน์
5 48538 2 9 32 เด็กหญิง นารารัตน์ พวงจิตร
6 48539 2 9 33 เด็กหญิง ปรียาพร มงคลกุล
7 48540 2 9 34 เด็กหญิง ปวิตรา ทือเกาะ
8 48542 2 9 36 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แหลมหลาว
9 48546 2 9 40 เด็กหญิง สกุลทิพย์ พูนศรี
10 48580 2 10 34 เด็กหญิง วริศรา เข็งนอก
11 48584 2 10 38 เด็กหญิง ศิรินภา ปลั่งกลาง
12 48660 2 12 34 เด็กหญิง พีรดา ครองแสนเมือง
13 48675 2 13 10 เด็กชาย ธนดล เปลี่ยวกระโทก
14 48699 2 13 34 เด็กหญิง นิชาภัทร ภู่เชิด
15 48705 2 13 40 เด็กหญิง อดิศา มณีสันเทียะ
16 48708 2 14 2 เด็กชาย จิราพัชร ดีพิมาย
17 48709 2 14 3 เด็กชาย ชยพรรธน์ กรณ์งูเหลือม
18 48729 2 14 23 เด็กหญิง ณพัชญา เก่งนอก
19 48740 2 14 34 เด็กหญิง ภัทธราวดี ครามจะโปะ
20 48746 2 14 40 เด็กหญิง ศศิธร แผ้วกระโทก
21 48757 2 15 12 เด็กชาย พงษ์พิชญ์ ขวัญมา
22 48758 2 15 13 เด็กชาย พสธร ช่วยผักแว่น
23 48763 2 15 18 เด็กชาย วรเมธ รัตนกระจ่าง
24 48764 2 15 19 เด็กชาย วราทิตย์ แสงสุขสว่าง
25 48766 2 15 21 เด็กชาย สิทธิโชค เจียนมะเริง
26 48769 2 15 24 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ตรวจนอก
27 48771 2 15 26 เด็กหญิง กัญญาพัชร สุขสร้อย
28 48773 2 15 28 เด็กหญิง กิตติมา โคตะมา
29 48778 2 15 33 เด็กหญิง ทิพวรรณ กราวกระโทก
30 48784 2 15 39 เด็กหญิง อัยยารินทร์ วิริยะกุล
31 48800 2 16 14 เด็กชาย วิชชากร ปรีชาญาณ
32 48807 2 16 21 เด็กหญิง กนกนิภา ผิวผา
33 48809 2 16 23 เด็กหญิง กัลย์กมล เบียบสันเทียะ
34 48812 2 16 26 เด็กหญิง ชุติมา หอมประเสริฐ
35 48816 2 16 30 เด็กหญิง นุชวรา ลัดเหลา
36 48822 2 16 36 เด็กหญิง รมิดา จีนเมือง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)