พ22201 เปตองเพื่อการแข่งขัน
ครูผู้สอน ครูภูมิพัฒน์ วิงกระโทก ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
พ22201 เปตองเพื่อการแข่งขัน
ครูผู้สอน ครูภูมิพัฒน์ วิงกระโทก ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48349 | 2 | 5 | 3 | เด็กชาย | ชลภัญญ์ | สมจิตต์ | ||
| 2 | 48352 | 2 | 5 | 6 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | ลีลาไพบูลย์ | ||
| 3 | 48353 | 2 | 5 | 7 | เด็กชาย | ณัฐภูเบศร์ | ศรีแก้ว | ||
| 4 | 48357 | 2 | 5 | 11 | เด็กชาย | ปธานิน | ลัดสูงเนิน | ||
| 5 | 48358 | 2 | 5 | 12 | เด็กชาย | ปัญญคุณ | แป๊ะสกุล | ||
| 6 | 48394 | 2 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนพัฒน์ | แนบกระโทก | ||
| 7 | 48421 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิง | มีนา | โพธิ์ศรี | ||
| 8 | 48423 | 2 | 6 | 37 | เด็กหญิง | วชิราภรณ์ | รัตนะ | ||
| 9 | 48440 | 2 | 7 | 14 | เด็กชาย | ภาณุวิชญ์ | ศรีสังข์ | ||
| 10 | 48442 | 2 | 7 | 16 | เด็กชาย | ราชพล | ศรพงษ์ | ||
| 11 | 48444 | 2 | 7 | 18 | เด็กชาย | วรินทร | ดอกทุเรียน | ||
| 12 | 48450 | 2 | 7 | 24 | เด็กหญิง | กัลยกร | คชเสนี | ||
| 13 | 48476 | 2 | 8 | 10 | เด็กชาย | ธีรเทพ | คำสอนพันธ์ | ||
| 14 | 48508 | 2 | 9 | 2 | เด็กชาย | กันตพิชญ์ | บับภาเอก | ||
| 15 | 48513 | 2 | 9 | 7 | เด็กชาย | ทศรัสมิ์ | เด่นกระโทก | ||
| 16 | 48515 | 2 | 9 | 9 | เด็กชาย | ธันวา | ศิริโชติ | ||
| 17 | 48524 | 2 | 9 | 18 | เด็กชาย | สกลวรรธน์ | โพนกระโทก | ||
| 18 | 48525 | 2 | 9 | 19 | เด็กชาย | สงกรานต์ | หลังสันเทียะ | ||
| 19 | 48554 | 2 | 10 | 8 | เด็กชาย | ณัฏฐพล | อำนาคะ | ||
| 20 | 48599 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | พีรวิชญ์ | แย้มศรี | ||
| 21 | 48691 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | โกลัญญา | หกกระโทก | ||
| 22 | 48712 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณัฐพล | จันทร์ไพดอน | ||
| 23 | 48722 | 2 | 14 | 16 | เด็กชาย | เมธาสิทธิ์ | ฉิมโพธิ์กลาง | ||
| 24 | 48748 | 2 | 15 | 3 | เด็กชาย | กันตภณ | ศรียางนอก | ||
| 25 | 48750 | 2 | 15 | 5 | เด็กชาย | จิรัฏฐ์ | วงศ์สุวรรณ | ||
| 26 | 48753 | 2 | 15 | 8 | เด็กชาย | ทินภัทร | กลับกระโทก | ||
| 27 | 48770 | 2 | 15 | 25 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ไกรคุ้ม | ||
| 28 | 48787 | 2 | 16 | 1 | เด็กชาย | กรรชฤษฏ์ | โอกิฬา | ||
| 29 | 48796 | 2 | 16 | 10 | เด็กชาย | พณ | พัทธ์ธิราเมธาวี | ||
| 30 | 48797 | 2 | 16 | 11 | เด็กชาย | รณกร | เชียงใหม่ | ||
| 31 | 48799 | 2 | 16 | 13 | เด็กชาย | วริทธิ์ธร | ศิริ | ||
| 32 | 48803 | 2 | 16 | 17 | เด็กชาย | สรวิศ | กล้าหาญ | ||
| 33 | 48819 | 2 | 16 | 33 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | กองโคกกรวด | ||
| 34 | 48848 | 2 | 17 | 22 | เด็กหญิง | จิรภิญญา | หนดกระโทก | ||
| 35 | 48863 | 2 | 17 | 37 | เด็กหญิง | ศิริลักษณ์ | บรรจงปรุ | ||
| 36 | 48865 | 2 | 17 | 39 | เด็กหญิง | อัตรัศมี | แก้วมณี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)