ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี บรรจงรอด ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 (กลุ่ม 1)
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี บรรจงรอด ภาคเรียนที่ 1
12-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48384 | 2 | 5 | 38 | เด็กหญิง | วิมลณาฏ | ภัทรโสภาคย์ | ||
| 2 | 48386 | 2 | 5 | 40 | เด็กหญิง | อภิกษณา | อินสังข์ | ||
| 3 | 48388 | 2 | 6 | 2 | เด็กชาย | กฤตภาส | โสตถิภิญโญ | ||
| 4 | 48424 | 2 | 6 | 38 | เด็กหญิง | วัลลภา | สุดกระโทก | ||
| 5 | 48426 | 2 | 6 | 40 | เด็กหญิง | อติกานต์ | เวินขุนทด | ||
| 6 | 48435 | 2 | 7 | 9 | เด็กชาย | บรรพต | ขำสนิท | ||
| 7 | 48549 | 2 | 10 | 3 | เด็กชาย | จักรภัทร | โพธิ์ปานพะเนา | ||
| 8 | 49921 | 2 | 10 | 21 | เด็กชาย | ยศกร | ชิดทองหลาง | ||
| 9 | 48617 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ธนาภา | ขันโยธา | ||
| 10 | 48674 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ติณณภพ | ปรุงกระโทก | ||
| 11 | 48701 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิง | เปมิกา | พรมมาหลง | ||
| 12 | 48852 | 2 | 17 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐธยาน์ | ฉายมะเริง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)