ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49209 1 5 1 เด็กชาย กฤตภาส รุ่มจิตร์
2 49210 1 5 2 เด็กชาย จิรกฤต บาดกระโทก
3 49214 1 5 6 เด็กชาย ธนกฤต ขุนศรีกลาง
4 49232 1 5 24 เด็กหญิง ชญาภา วิรุณกิจ
5 49235 1 5 27 เด็กหญิง ดญพัทธนันท์​ อิ่มอยู่
6 49268 1 6 20 เด็กหญิง กานต์ธิดา ดวงภาค
7 49286 1 6 38 เด็กหญิง อชิรญา เหนียงกระโทก
8 49294 1 7 6 เด็กชาย ธนกฤต ไชยโคตร
9 49303 1 7 15 เด็กชาย ภาคินทร์ เติมต้น
10 49321 1 7 33 เด็กหญิง พนิตตา ชื่นบาน
11 49348 1 8 20 เด็กหญิง ญาดาวดี ใจอารี
12 49358 1 8 30 เด็กหญิง นันธิวา ฝอยทองพรมราช
13 49364 1 8 36 เด็กหญิง พัชรินทร์ ป้องเพชร
14 49446 1 10 38 เด็กหญิง สุภัสรา ยวนทองหลาง
15 49454 1 11 6 เด็กชาย ถณัฐกิจ ศรีกวีเพชรรัตน์
16 49459 1 11 11 เด็กชาย พชร ตันติเมธากุล
17 49477 1 11 29 เด็กหญิง ธารารินทร์ อ่ำอำพร
18 49482 1 11 34 เด็กหญิง พงศ์พัชรา พันธ์มณี
19 49490 1 12 2 เด็กชาย ชัชชาติ ทะยอมใหม่
20 49497 1 12 9 เด็กชาย ภัคพงษ์ เพ็งพะเนา
21 49499 1 12 11 เด็กชาย ศรณพัฒน์ ขออินทร์กลาง
22 49508 1 12 20 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แสงจันทร์
23 49525 1 12 37 เด็กหญิง รชฎาพร พรภัทร์ธนา
24 49549 1 13 21 เด็กหญิง กมลพัชร ชนากลาง
25 49551 1 13 23 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สิริพัฒน์ธนโชติ
26 49573 1 14 5 เด็กชาย ณัฐพล เชียรกระโทก
27 49589 1 14 21 เด็กหญิง กานต์สินี วิริยมานะธรรม
28 49605 1 14 37 เด็กหญิง ภัทรมน เจริญสุข
29 49620 1 15 12 เด็กชาย ภูพิพัฒน์ พิมพ์มาศ
30 49623 1 15 15 เด็กชาย วิฤทธิภัทร บุพรัง
31 49641 1 15 33 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เเอบจันทร์
32 49663 1 16 15 เด็กชาย ภัชรชานนท์ โคกสระน้อย
33 49668 1 16 20 เด็กหญิง กานต์พิชชา นามเสนา
34 49681 1 16 33 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ มหาเสนีย์เสฏฐ์
35 49682 1 16 34 เด็กหญิง สโรชา ชุมโท่โล่
36 49686 1 16 38 เด็กหญิง อรยา โชติพินทุ
37 49687 1 16 39 เด็กหญิง ไอร์ลดา แสงมณี
38 49725 1 17 37 เด็กหญิง รัตติกาล เหล็กลอย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)