ศ21202 ดนตรีไทย 1
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
ศ21202 ดนตรีไทย 1
ครูผู้สอน ครูดิเรก แสงกนึก ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49222 | 1 | 5 | 14 | เด็กชาย | มงคล | มีศิริ | ||
| 2 | 49244 | 1 | 5 | 36 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | รัตนวัน | ||
| 3 | 49245 | 1 | 5 | 37 | เด็กหญิง | ลัญฉกร | เข็มต้น | ||
| 4 | 49254 | 1 | 6 | 6 | เด็กชาย | ณัฎฐากร | แข็งแรง | ||
| 5 | 49264 | 1 | 6 | 16 | เด็กชาย | อณิวัช | ยวงกลาง | ||
| 6 | 49308 | 1 | 7 | 20 | เด็กชาย | อาทิวราห์ | เสาเปรีย | ||
| 7 | 49322 | 1 | 7 | 34 | เด็กหญิง | พิชญาภา | เทพเกาะ | ||
| 8 | 49326 | 1 | 7 | 38 | เด็กหญิง | วาสิตา | พรหมประพันธ์ | ||
| 9 | 49327 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิง | สิรภัทร | เหมวงศ์ | ||
| 10 | 49333 | 1 | 8 | 5 | เด็กชาย | ณัฎฐากร | เปรมวราพัฒน์ | ||
| 11 | 49341 | 1 | 8 | 13 | เด็กชาย | พีรดนย์ | เชาว์มะเริง | ||
| 12 | 49368 | 1 | 8 | 40 | เด็กหญิง | โสพิชา | แซ่เต็ง | ||
| 13 | 49370 | 1 | 9 | 2 | เด็กชาย | กัณฑ์เอนก | ขวัญเมือง | ||
| 14 | 49386 | 1 | 9 | 18 | เด็กชาย | ศุภเชฏฐ์ | โหน่งกระโทก | ||
| 15 | 49405 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิง | วรัญญา | เจริญราช | ||
| 16 | 49428 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาภัทร | ปุริธรรมเม | ||
| 17 | 49449 | 1 | 11 | 1 | เด็กชาย | กริน | พงษ์พะกิจ | ||
| 18 | 49451 | 1 | 11 | 3 | เด็กชาย | ชลภัทร | สิริทรัพย์จิรกุล | ||
| 19 | 49461 | 1 | 11 | 13 | เด็กชาย | พิชญุตย์ | สิงห์วงศ์ | ||
| 20 | 49468 | 1 | 11 | 20 | เด็กหญิง | กันติชา | วรวงศ์ | ||
| 21 | 49474 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิง | ญาณิศา | วงศาโรจน์ | ||
| 22 | 49483 | 1 | 11 | 35 | เด็กหญิง | พิชญธิดา | สมัคสิกิจ | ||
| 23 | 49501 | 1 | 12 | 13 | เด็กชาย | ศิวนาท | พรหมดวงดี | ||
| 24 | 49503 | 1 | 12 | 15 | เด็กชาย | สกลวรรธน์ | นพพิบูลย์ | ||
| 25 | 49510 | 1 | 12 | 22 | เด็กหญิง | ขวัญชนก | สวัสดิ์มงคลกุล | ||
| 26 | 49564 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิง | พนิตพร | ฉิมผักแว่น | ||
| 27 | 49570 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | ชนกฤดิ | ศิริศัย | ||
| 28 | 49603 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิง | ปวลดา | ช่องงาม | ||
| 29 | 49628 | 1 | 15 | 20 | เด็กหญิง | กชพร | หน่างกระโทก | ||
| 30 | 49634 | 1 | 15 | 26 | เด็กหญิง | ณิชาภา | จันทร์หอม | ||
| 31 | 49647 | 1 | 15 | 39 | เด็กหญิง | ศิริกานดา | จันทร์กระจ่าง | ||
| 32 | 49649 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | สุขประสงค์ | ||
| 33 | 49650 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | กิตติพํฒน์ | มลอยู่พะเนา | ||
| 34 | 49651 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | จรัสพงศ์ | หอกกิ่ง | ||
| 35 | 49658 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | สงึมรัมย์ | ||
| 36 | 49659 | 1 | 16 | 11 | เด็กชาย | นิชนันท์ | สีดาโคตร | ||
| 37 | 49664 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | ยามี | ||
| 38 | 49667 | 1 | 16 | 19 | เด็กชาย | ราชสีห์มา | ผินโพธิ์ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)