ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49213 1 5 5 เด็กชาย ณฐวัฒน์ คำจุมพล
2 49261 1 6 13 เด็กชาย โรบิน เรวัต
3 49290 1 7 2 เด็กชาย ชยพัทธ์ ธเนศสิริทัศน์
4 49334 1 8 6 เด็กชาย ณัฐกฤต ผ่องสี
5 49350 1 8 22 เด็กหญิง ณัฐวรา สุทาวาท
6 49354 1 8 26 เด็กหญิง ธีร์จุฑา ภู่พานิช
7 49375 1 9 7 เด็กชาย ธนกร พรมวรรณ
8 49462 1 11 14 เด็กชาย ภรัณยู สุรินทร์
9 49463 1 11 15 เด็กชาย วีรวุฒิ มูลสมบัติ
10 49489 1 12 1 เด็กชาย คุณภาคิน วิจารณ์
11 49491 1 12 3 เด็กชาย ณภัทร เสมาชัย
12 49492 1 12 4 เด็กชาย ณัฐดนัย นาดี
13 49498 1 12 10 เด็กชาย ลภัสกร บุญมั่น
14 49506 1 12 18 เด็กชาย อาชวิน ศิลา
15 49509 1 12 21 เด็กหญิง กัญญาภัทร วิทธิ์ไธสง
16 49511 1 12 23 เด็กหญิง ฉัตรติญา เกษมจิต
17 49516 1 12 28 เด็กหญิง ธัญลักษณ์​ ผึ่งมะเริง
18 49522 1 12 34 เด็กหญิง พิมพ์วราพร ยั่งยืน
19 49529 1 13 1 เด็กชาย กิตติวินท์ ช่างทองมะดัน
20 49530 1 13 2 เด็กชาย กิติธนินท์ หมื่นสุข
21 49531 1 13 3 เด็กชาย จิรายุ สิทธิไชย
22 49540 1 13 12 เด็กชาย พิชญะ อ้อมกลาง
23 49546 1 13 18 เด็กชาย แสนฉาย แสงไพโรจน์
24 49552 1 13 24 เด็กหญิง กัลยกร การชะนะชำนาญ
25 49556 1 13 28 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สวมขุนทด
26 49563 1 13 35 เด็กหญิง นิรมล สงนางรอง
27 49569 1 14 1 เด็กชาย จักรพรรดิ์ งามตะคุ
28 49575 1 14 7 เด็กชาย เตชิด เวกสูงเนิน
29 49579 1 14 11 เด็กชาย พรพัฒน์ รมย์สูงเนิน
30 49581 1 14 13 เด็กชาย ภูวนัย ยะสูงเนิน
31 49583 1 14 15 เด็กชาย วิวิทธิพล ดอกรักกลาง
32 49611 1 15 3 เด็กชาย กิตติวัฒน์ ช่างทองมะดัน
33 49631 1 15 23 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ ถาดจอหอ
34 49635 1 15 27 เด็กหญิง ทัดดาว เจริญพร
35 49638 1 15 30 เด็กหญิง ปภัสสร แซ่โค้ว
36 49692 1 17 4 เด็กชาย จิรายุ มณีเนตร
37 49693 1 17 5 เด็กชาย ชยากร พันธ์คำเกิด
38 49703 1 17 14 เด็กชาย ภาคิน เลิศขุนทดสิน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)