พ21201 บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
ครูผู้สอน ครูเพลิน แนบกระโทก ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
พ21201 บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน
ครูผู้สอน ครูเพลิน แนบกระโทก ภาคเรียนที่ 1
11-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49219 | 1 | 5 | 11 | เด็กชาย | ปกป้อง | ชะฎาทอง | ||
| 2 | 49234 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | ณิชานันท์ | พลสว่าง | ||
| 3 | 49248 | 1 | 5 | 40 | เด็กหญิง | สุพัตรา | จิตหมั่น | ||
| 4 | 49249 | 1 | 6 | 1 | เด็กชาย | กรกฤต | เปี่ยมไธสง | ||
| 5 | 49251 | 1 | 6 | 3 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | ไกรศร | ||
| 6 | 49252 | 1 | 6 | 4 | เด็กชาย | ชิติสรรค์ | ทิพพสารโชติกุล | ||
| 7 | 49253 | 1 | 6 | 5 | เด็กชาย | ณภูมิ | อยู่อุ่นพะเนา | ||
| 8 | 49259 | 1 | 6 | 11 | เด็กชาย | ปรมะ | เตชัย | ||
| 9 | 49262 | 1 | 6 | 14 | เด็กชาย | สิรภัทร | พุฒทองหลาง | ||
| 10 | 49293 | 1 | 7 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวรรธน์ | ฤทธิ์ใหม่ | ||
| 11 | 49307 | 1 | 7 | 19 | เด็กชาย | อนาวิน | แก้วจันทึก | ||
| 12 | 49337 | 1 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | ทาสีลา | ||
| 13 | 49345 | 1 | 8 | 17 | เด็กชาย | อัษนัย | นามประชุม | ||
| 14 | 49384 | 1 | 9 | 16 | เด็กชาย | วิษณุ | ไทรป้อง | ||
| 15 | 49409 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | ชัยวัตร | พึ่งบุญ | ||
| 16 | 49416 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | ปุณกฤษ | สุริยะวงษ์ | ||
| 17 | 49418 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | ภาวิศ | ชำนิกลาง | ||
| 18 | 49453 | 1 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัชภูมิ | เสียดกระโทก | ||
| 19 | 49455 | 1 | 11 | 7 | เด็กชาย | ทิพเณศวร | นาคสีสังข์ | ||
| 20 | 49456 | 1 | 11 | 8 | เด็กชาย | นนทกร | บุษสระเกษ | ||
| 21 | 49457 | 1 | 11 | 9 | เด็กชาย | นนทภัทร | ปรุงโพธิ์ | ||
| 22 | 49458 | 1 | 11 | 10 | เด็กชาย | นันทิพัฒน์ | ผลมาก | ||
| 23 | 49465 | 1 | 11 | 17 | เด็กชาย | ศุภฤกษ์ | สิทธิเขตกรณ์ | ||
| 24 | 49481 | 1 | 11 | 33 | เด็กหญิง | ปุญจิรภา | รัตนาภิชาติ | ||
| 25 | 49485 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิง | พิมพ์รดา | จันทร์สนิทศรี | ||
| 26 | 49495 | 1 | 12 | 7 | เด็กชาย | ปาริวัตร | วงค์พะเนา | ||
| 27 | 49505 | 1 | 12 | 17 | เด็กชาย | เสฏฐพัฒน์ | ค้ำชู | ||
| 28 | 49532 | 1 | 13 | 4 | เด็กชาย | ชยพล | เพ็งหมื่นไวย | ||
| 29 | 49535 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | ณัฐวรรธณ์ | พืชทองหลาง | ||
| 30 | 49536 | 1 | 13 | 8 | เด็กชาย | ติณท์ภัทร | แซ่เลี้ยว | ||
| 31 | 49542 | 1 | 13 | 14 | เด็กชาย | รังสิมันตุ์ | ต้องกระโทก | ||
| 32 | 49543 | 1 | 13 | 15 | เด็กชาย | วีรภัทร | พรหมนิล | ||
| 33 | 49547 | 1 | 13 | 19 | เด็กชาย | อนุชิต | เกิดกลาง | ||
| 34 | 49584 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | ศุภกร | ชอบพิมาย | ||
| 35 | 49100 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | โสภณ | ไสวครบุรี | ||
| 36 | 49652 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ฐิติวัฒน์ | ชุ่มพระ | ||
| 37 | 49690 | 1 | 17 | 2 | เด็กชาย | จตุรภัทร | คุ้มปรุ | ||
| 38 | 49700 | 1 | 17 | 11 | เด็กชาย | พัชชานนท์ | ชาญนอก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)