ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 49220 1 5 12 เด็กชาย ปัณณทัต เกาะกลาง
2 49225 1 5 17 เด็กชาย ศตคุณ วรามิตร
3 49227 1 5 19 เด็กชาย อชิรวิชญ์ มืดคุ้ม
4 49243 1 5 35 เด็กหญิง ภัทราวดี ขอบกระโทก
5 49269 1 6 21 เด็กหญิง ฉัตรปวีณ์ ปลอดกระโทก
6 49343 1 8 15 เด็กชาย ภคพร การบรรจง
7 49349 1 8 21 เด็กหญิง ณณิณา โสภณ
8 49352 1 8 24 เด็กหญิง ธนิสร คงสนิทพะเนา
9 49357 1 8 29 เด็กหญิง นัชกานต์ ปราณีตพลกรัง
10 49362 1 8 34 เด็กหญิง ปิ่นเกล้า สีหาภาค
11 49377 1 9 9 เด็กชาย นันทภพ วงศ์สุรินทร์
12 49380 1 9 12 เด็กชาย ปรีชา เกื้อการุณ
13 49383 1 9 15 เด็กชาย ภัคภัทร ทองศรี
14 49394 1 9 26 เด็กหญิง ธัศสุดา มูลตรีปฐม
15 49395 1 9 27 เด็กหญิง ธาลิดา ภู่พะไล
16 49401 1 9 33 เด็กหญิง พิชญาภา บุญเหลือ
17 49402 1 9 34 เด็กหญิง พิมลภัส แสดกระโทก
18 49404 1 9 36 เด็กหญิง รูฮุมา อาหมัด
19 49407 1 9 39 เด็กหญิง อารดา แซ่คู
20 49424 1 10 16 เด็กชาย อธิชาติ มีเกาะ
21 49430 1 10 22 เด็กหญิง ชาลิสา หอทอง
22 49436 1 10 28 เด็กหญิง ทิฆัมพร พิมุขธารา
23 49445 1 10 37 เด็กหญิง ภิรัญญา ถนอมพลกรัง
24 49447 1 10 39 เด็กหญิง สุวิชาดา ปลั่งกลาง
25 49475 1 11 27 เด็กหญิง ณัฐสินี เทียมทนงค์
26 49574 1 14 6 เด็กชาย ดุลยวัต รัตนรักษ์
27 49577 1 14 9 เด็กชาย ปาณชัย เสือกระสัง
28 49588 1 14 20 เด็กหญิง กัลยรัตน์ สุขมงคล
29 49590 1 14 22 เด็กหญิง ขวัญชนก กุลนาม
30 49612 1 15 4 เด็กชาย คณาธิป หูตาชัย
31 49653 1 16 6 เด็กชาย ณฐภัทร วิทยกิจ
32 49694 1 17 6 เด็กชาย โชคฐิติกรณ์ ช่วยปานพะเนา
33 49705 1 17 16 เด็กชาย มหัศจรรย์ แสงแก้วพะเนา
34 49707 1 17 18 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ศรีธาวิวัฒน์
35 49940 1 17 20 เด็กชาย ดนัยณัฐ จิตรมุง
36 49715 1 17 27 เด็กหญิง ณดาธินี คบทองหลาง
37 49722 1 17 34 เด็กหญิง เปมิกา ข้าวกลาง
38 49724 1 17 36 เด็กหญิง พิชยภา ชาประวัง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)